NasdaqGS: TER
+$265,65 (+232,88%) en 1 Año
$270,00 - $470,00
$387,00
$7,18
$9,51
$5.452,5 M
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Pagos por acción registrados. 48 pagos desde 07/05/2014.
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | N/A | $0,13 |
| 24/11/2025 | N/A | $0,12 |
| 05/09/2025 | N/A | $0,12 |
| 22/05/2025 | N/A | $0,12 |
| 14/02/2025 | N/A | $0,12 |
| 25/11/2024 | N/A | $0,12 |
| 05/09/2024 | N/A | $0,12 |
| 21/05/2024 | N/A | $0,12 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $3.190 M+13,1% | $2.819,9 M+5,4% | $2.676,3 M-15,2% | $3.155 M-14,8% | $3.702,9 M+18,6% | $3.121,5 M+36,0% | $2.295 M+9,2% | $2.100,8 M-1,7% | $2.136,6 M+21,9% | $1.753,3 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $1.332,7 M+13,8% | $1.171 M+2,8% | $1.139,6 M-11,5% | $1.287,9 M-13,9% | $1.496,2 M+12,0% | $1.335,7 M+39,8% | $955,1 M+8,5% | $880,4 M-3,8% | $915,2 M+15,2% | $794,6 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $1.857,3 M+12,6% | $1.648,9 M+7,3% | $1.536,7 M-17,7% | $1.867,2 M-15,4% | $2.206,7 M+23,6% | $1.785,7 M+33,3% | $1.339,8 M+9,8% | $1.220,4 M-0,3% | $1.223,9 M+27,5% | $959,6 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | $504,6 M+9,5% | $460,9 M+10,2% | $418,1 M-5,1% | $440,6 M+3,0% | $427,6 M+14,0% | $375 M+16,2% | $322,8 M+7,1% | $301,5 M-1,9% | $307,3 M+5,2% | $292,2 M |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $648,9 M+5,2% | $617 M+6,9% | $577,3 M+3,4% | $558,1 M+1,9% | $547,6 M+17,8% | $464,8 M+6,3% | $437,1 M+11,9% | $390,7 M+12,0% | $348,9 M+10,2% | $316,5 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $1.207,3 M+14,4% | $1.055,1 M+1,9% | $1.035,7 M+0,0% | $1.035,2 M+2,9% | $1.005,9 M+17,3% | $857,3 M+9,1% | $786,2 M+5,3% | $746,6 M+7,6% | $693,8 M-41,8% | $1.191,4 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $650,1 M+9,5% | $593,8 M+18,5% | $501,1 M-39,8% | $831,9 M-30,7% | $1.200,7 M+29,3% | $928,4 M+67,7% | $553,7 M+16,9% | $473,8 M-10,6% | $530 M+328,7% | -$231,8 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | -$5,6 M+4,2% | -$5,9 M-712,0% | $962,0K-83,4% | $5,8 M+123,5% | -$24,6 M-167,3% | -$9,2 M+68,9% | -$29,5 M-531,6% | -$4,7 M-259,7% | $2,9 M+30,0% | $2,3 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $653,3 M+7,3% | $609,1 M+15,9% | $525,6 M-37,5% | $840,4 M-27,6% | $1.161 M+28,8% | $901 M+71,4% | $525,8 M+12,4% | $467,8 M-10,8% | $524,4 M+327,2% | -$230,8 M |
Tax Provision Impuestos | $79,3 M+33,3% | $59,5 M-22,5% | $76,8 M-38,5% | $124,9 M-14,7% | $146,4 M+25,2% | $116,9 M+100,4% | $58,3 M+278,5% | -$32,7 M-112,2% | $266,7 M+2.391,6% | -$11,6 M |
Net Income Utilidad Neta | $554 M+2,2% | $542,4 M+20,9% | $448,8 M-37,3% | $715,5 M-29,5% | $1.014,6 M+29,4% | $784,1 M+67,7% | $467,5 M+3,5% | $451,8 M+75,3% | $257,7 M+215,3% | -$223,5 M |
EBITDA | $778 M+9,0% | $713,5 M+16,6% | $612 M-35,1% | $942,6 M-28,9% | $1.326,2 M+25,7% | $1.055,2 M+56,5% | $674,3 M+14,9% | $587 M-8,0% | $638,1 M+670,8% | -$111,8 M |
Basic EPS UPA Básica | $3,48+2,1% | $3,41+17,2% | $2,91-35,6% | $4,52-26,5% | $6,15+30,3% | $4,72+72,3% | $2,74+13,7% | $2,41+85,4% | $1,30+218,2% | -$1,10 |
Diluted EPS UPA Diluida | $3,47+4,5% | $3,32+21,6% | $2,73-35,3% | $4,22-23,7% | $5,53+29,2% | $4,28+64,6% | $2,60+10,6% | $2,35+83,6% | $1,28+216,4% | -$1,10 |
Compras y ventas en el mercado abierto reportadas en formularios SEC Form 4, de los últimos 12 meses. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo. Quedan afuera 57 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no reflejan una decisión sobre el precio.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | JOHNSON MERCEDES | Director | Venta | 167 | $341,30 | $57,0K |
| 17/08/2026 | SMITH GREGORY STEPHEN | Chief Executive Officer | Venta | 4.000 | $425,00 | $1,7M |
| 17/08/2026 | MATZ MARILYN | Director | Venta | 1.200 | $425,00 | $510,0K |
| 03/08/2026 | JOHNSON MERCEDES | Director | Venta | 166 | $358,15 | $59,5K |
| 15/07/2026 | SMITH GREGORY STEPHEN | Chief Executive Officer | Venta | 4.000 | $356,31 | $1,4M |
| 15/07/2026 | MATZ MARILYN | Director | Venta | 1.200 | $356,31 | $427,6K |
| 01/07/2026 | JOHNSON MERCEDES | Director | Venta | 167 | $460,00 | $76,8K |
| 15/06/2026 | MATZ MARILYN | Director | Venta | 1.200 | $423,03 | $507,6K |
| 15/06/2026 | SMITH GREGORY STEPHEN | Chief Executive Officer | Venta | 4.000 | $423,03 | $1,7M |
| 02/06/2026 | JOHNSON MERCEDES | Director | Venta | 167 | $369,74 | $61,7K |
| 22/05/2026 | POULIN SHANNON JOHN | Officer | Venta | 1.664 | $349,17 | $581,0K |
| 21/05/2026 | MATZ MARILYN | Director | Venta | 400 | $350,00 | $140,0K |
| 15/05/2026 | MATZ MARILYN | Director | Venta | 800 | $338,98 | $271,2K |
| 15/05/2026 | SMITH GREGORY STEPHEN | Chief Executive Officer | Venta | 8.597 | $338,98 | $2,9M |
| 07/05/2026 | Ryan Driscoll | VP, General Counsel, Secretary | Venta | 680 | $377,60 | $256,8K |
| 08/04/2026 | Regan Mills | President, Product Test | Venta | 16 | $342,17 | $5,5K |
| 06/04/2026 | Mercedes Johnson | Director | Venta | 625 | $312,20 | $195,1K |
| 02/04/2026 | Regan Mills | President, Product Test | Venta | 252 | $290,88 | $73,3K |
| 05/03/2026 | Mercedes Johnson | Director | Venta | 625 | $299,20 | $187,0K |
| 25/02/2026 | Regan Mills | President, Product Test | Venta | 788 | $332,87 | $262,3K |
| 05/02/2026 | Mercedes Johnson | Director | Venta | 625 | $266,98 | $166,9K |
| 05/01/2026 | Mercedes Johnson | Director | Venta | 625 | $211,85 | $132,4K |
| 12/12/2025 | Gregory Stephen Smith | President and CEO | Venta | 1.108 | $201,31 | $223,1K |
| 05/12/2025 | Mercedes Johnson | Director | Venta | 625 | $200,00 | $125,0K |
| 12/11/2025 | Gregory Stephen Smith | President and CEO | Venta | 1.108 | $180,20 | $199,7K |
| 05/11/2025 | Mercedes Johnson | Director | Venta | 625 | $177,05 | $110,7K |
| 10/10/2025 | Gregory Stephen Smith | President and CEO | Venta | 1.108 | $145,24 | $160,9K |
| 06/10/2025 | Mercedes Johnson | Director | Venta | 625 | $147,90 | $92,4K |
| 22/09/2025 | Gregory Stephen Smith | President and CEO | Venta | 554 | $126,39 | $70,0K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,12% | 20.298.150 | $7.302,7 M | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 15.398.237 | $5.539,8 M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 7.078.635 | $2.546,7 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 4.922.180 | $1.770,9 M | 31/12/2025 |
| Ameriprise Financial, Inc. | Institución | 0,03% | 4.490.356 | $1.615,5 M | 31/12/2025 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institución | 0,02% | 4.203.546 | $1.512,3 M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 4.163.538 | $1.497,9 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,02% | 3.949.365 | $1.420,9 M | 31/12/2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,02% | 3.502.893 | $1.260,2 M | 31/12/2025 |
| Invesco Ltd. | Institución | 0,02% | 2.951.394 | $1.061,8 M | 31/12/2025 |
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc.Esta empresa | $58.168,1 M | 52,09x | 47,59x | 14,94x | 28,75% | 37,61% |
ASML ASML Holding N.V. - New York Re | $672.370,9 M | 57,47x | 45,56x | 18,16x | 52,24% | 36,02% |
LRCX Lam Research Corporation | $374.533 M | 51,77x | 45,53x | 16,94x | 66,76% | 35,04% |
AMAT Applied Materials, Inc. | $372.078,1 M | 39,39x | 36,51x | 12,22x | 38,86% | 29,89% |
KLAC KLA Corporation | $242.495,1 M | 49,22x | 39,57x | 18,63x | 94,98% | 41,22% |
Q Qnity Electronics, Inc. | $25.791,2 M | 45,30x | 24,33x | 6,48x | 7,98% | 20,42% |