NasdaqGS: SHOP
$-19,10 (-12,92%) en 1 Año
$105,00 - $200,00
$150,00
$1,82
$2,32
$18.305,1 M
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Sin datos de dividendos para este ticker. Puede que la compañía no reparta dividendos.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $11.556 M+30,1% | $8.880 M+25,8% | $7.060 M+26,1% | $5.600 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $6.001 M+36,1% | $4.408 M+24,3% | $3.545 M+24,6% | $2.846 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $5.555 M+24,2% | $4.472 M+27,2% | $3.515 M+27,6% | $2.754 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | $1.536 M+12,4% | $1.367 M-21,0% | $1.730 M+15,1% | $1.503 M |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $2.134 M+18,4% | $1.803 M+5,4% | $1.711 M-11,7% | $1.938 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $3.670 M+15,8% | $3.170 M-7,9% | $3.441 M0,0% | $3.441 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $1.885 M+44,8% | $1.302 M+1.659,5% | $74 M+110,8% | -$687 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | -$707 M-214,4% | $618 M+575,4% | -$130 M+95,7% | -$3.011 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $1.509 M-32,3% | $2.228 M+1.104,3% | $185 M+105,1% | -$3.623 M |
Tax Provision Impuestos | $278 M+33,0% | $209 M+294,3% | $53 M+132,5% | -$163 M |
Net Income Utilidad Neta | $1.231 M-39,0% | $2.019 M+1.429,5% | $132 M+103,8% | -$3.460 M |
EBITDA | $1.916 M+43,2% | $1.338 M+829,2% | $144 M+124,2% | -$594 M |
Basic EPS UPA Básica | $0,94-39,5% | $1,56+1.459,6% | $0,10+103,7% | -$2,73 |
Diluted EPS UPA Diluida | $0,94-39,5% | $1,56+1.459,6% | $0,10+103,7% | -$2,73 |
Ningún insider compró ni vendió acciones en el mercado en los últimos 12 meses. Sí hubo 6 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no se listan porque no reflejan una decisión sobre el precio.
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,04% | 50.670.627 | $5.594,5 M | 31/12/2025 |
| FMR, LLC | Institución | 0,04% | 48.003.077 | $5.300 M | 31/12/2025 |
| Capital World Investors | Institución | 0,04% | 47.822.705 | $5.280,1 M | 31/12/2025 |
| Capital International Investors | Institución | 0,03% | 38.343.155 | $4.233,5 M | 31/12/2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,03% | 33.418.297 | $3.689,7 M | 31/12/2025 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | Institución | 0,03% | 31.206.232 | $3.445,5 M | 31/12/2025 |
| GROWTH FUND OF AMERICA | Fondo | 0,03% | 30.492.360 | $3.366,7 M | 31/03/2026 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,02% | 26.453.143 | $2.920,7 M | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,02% | 26.241.417 | $2.897,3 M | 30/04/2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institución | 0,02% | 23.531.422 | $2.598,1 M | 31/12/2025 |
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc.Esta empresa | $175.287,2 M | 88,54x | 64,91x | 11,46x | 11,31% | 15,71% |
UBER Uber Technologies, Inc. | $149.372,4 M | 15,72x | 23,48x | 2,85x | 35,31% | 14,57% |
CRM Salesforce, Inc. | $200.943,7 M | 22,68x | 14,36x | 3,57x | 12,40% | 19,24% |
INTU Intuit Inc. | $87.239,1 M | 19,54x | 19,06x | 5,47x | 23,46% | 18,38% |
ADBE Adobe Inc. | $98.925,8 M | 14,08x | 10,87x | 4,18x | 58,77% | 38,76% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | $78.376,8 M | 57,41x | 49,64x | 18,10x | 20,66% | 29,70% |