$-46,06 (-18,25%) en 1 Año
$177,00 - $319,00
No hay datos de distribución de recomendaciones disponibles
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Sin datos de dividendos para este ticker. Puede que la compañía no reparta dividendos.
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $36.800 M+7,7% | $34.176 M+9,5% | $31.207 M+5,7% | $29.519 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $9.986 M+8,0% | $9.243 M+6,6% | $8.674 M+7,9% | $8.038 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $26.814 M+7,5% | $24.932 M+10,6% | $22.534 M+4,9% | $21.482 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | $6.633 M+1,8% | $6.514 M+3,0% | $6.324 M+4,0% | $6.080 M |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $10.512 M-0,1% | $10.525 M+3,3% | $10.192 M+10,4% | $9.235 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $17.194 M+0,4% | $17.124 M+3,7% | $16.520 M+7,1% | $15.431 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $9.620 M+23,2% | $7.808 M+29,8% | $6.014 M-0,6% | $6.051 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | $879 M+129,5% | -$2.980 M-725,5% | -$361 M+73,1% | -$1.343 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $10.270 M+115,6% | $4.764 M-10,8% | $5.341 M+18,3% | $4.513 M |
Tax Provision Impuestos | $2.944 M+82,4% | $1.614 M-7,3% | $1.741 M+20,4% | $1.446 M |
Net Income Utilidad Neta | $7.161 M+129,2% | $3.124 M-49,1% | $6.139 M+168,8% | $2.284 M |
EBITDA | $12.073 M+83,2% | $6.589 M-10,4% | $7.353 M+13,5% | $6.480 M |
Basic EPS UPA Básica | $6,14+129,1% | $2,68-48,8% | $5,23+166,8% | $1,96 |
Diluted EPS UPA Diluida | $6,10+130,2% | $2,65-48,7% | $5,17+165,1% | $1,95 |
Sin transacciones de insiders registradas para este ticker en los últimos 12 meses.
Sin holders institucionales registrados para este ticker todavía.
Sin pares con datos comparables para este ticker todavía.