NasdaqGS: INTC
+$78,86 (+327,49%) en 1 Año
$20,40 - $118,00
$80,00
$1,08
$1,52
$64.868,9 M
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Tesis ejecutiva de la situación de la empresa
Fortalezas, debilidades y riesgos materiales
Valuación frente a sus pares y calidad de balance
Lectura del momentum de resultados, todo enmarcado en datos
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Pagos por acción registrados. 73 pagos desde 03/08/2006.
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 07/08/2024 | N/A | $0,125 |
| 06/05/2024 | N/A | $0,125 |
| 06/02/2024 | N/A | $0,125 |
| 06/11/2023 | N/A | $0,125 |
| 04/08/2023 | N/A | $0,125 |
| 04/05/2023 | N/A | $0,125 |
| 06/02/2023 | N/A | $0,365 |
| 04/11/2022 | N/A | $0,365 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $52.853 M-0,5% | $53.101 M-2,1% | $54.228 M-14,0% | $63.054 M-20,2% | $79.024 M+1,5% | $77.867 M+8,2% | $71.965 M+1,6% | $70.848 M+12,9% | $62.761 M+5,7% | $59.387 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $34.478 M-3,6% | $35.756 M+10,0% | $32.517 M-10,1% | $36.188 M+2,8% | $35.209 M+2,8% | $34.255 M+14,9% | $29.825 M+10,0% | $27.111 M+14,4% | $23.692 M+2,1% | $23.196 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $18.375 M+5,9% | $17.345 M-20,1% | $21.711 M-19,2% | $26.866 M-38,7% | $43.815 M+0,5% | $43.612 M+3,5% | $42.140 M-3,7% | $43.737 M+11,9% | $39.098 M+7,9% | $36.233 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | $13.774 M-16,8% | $16.546 M+3,1% | $16.046 M-8,5% | $17.528 M+15,4% | $15.190 M+12,1% | $13.556 M+1,5% | $13.362 M-1,3% | $13.543 M+3,4% | $13.098 M+2,8% | $12.740 M |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $4.624 M-16,0% | $5.507 M-2,3% | $5.634 M-19,5% | $7.002 M+7,0% | $6.543 M+5,9% | $6.180 M-2,7% | $6.350 M-8,6% | $6.950 M-7,0% | $7.474 M-11,0% | $8.397 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $20.589 M-29,1% | $29.023 M+34,3% | $21.618 M-11,9% | $24.532 M+0,7% | $24.359 M+22,2% | $19.934 M-0,9% | $20.105 M-1,5% | $20.421 M-3,0% | $21.048 M-8,9% | $23.100 M |
Operating Income Utilidad Operativa | -$2.214 M+81,0% | -$11.678 M-12.657,0% | $93 M-96,0% | $2.334 M-88,0% | $19.456 M-17,8% | $23.678 M+7,5% | $22.035 M-5,5% | $23.316 M+29,2% | $18.050 M+37,4% | $13.133 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | $3.257 M+1.341,2% | $226 M-64,1% | $629 M-46,1% | $1.166 M+341,9% | -$482 M+4,4% | -$504 M-202,9% | $490 M+214,1% | $156 M+144,7% | -$349 M+50,4% | -$703 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $1.557 M+113,9% | -$11.210 M-1.571,1% | $762 M-90,2% | $7.768 M-64,2% | $21.703 M-13,5% | $25.078 M+4,2% | $24.058 M+3,2% | $23.317 M+14,6% | $20.352 M+57,3% | $12.936 M |
Tax Provision Impuestos | $1.531 M-80,9% | $8.023 M+978,8% | -$913 M-266,7% | -$249 M-113,6% | $1.835 M-56,1% | $4.179 M+38,8% | $3.010 M+33,0% | $2.264 M-78,9% | $10.751 M+310,3% | $2.620 M |
Net Income Utilidad Neta | -$267 M+98,6% | -$19.233 M-1.238,7% | $1.689 M-78,9% | $8.017 M-59,6% | $19.868 M-4,9% | $20.899 M-0,7% | $21.048 M0,0% | $21.053 M+119,3% | $9.601 M-6,9% | $10.316 M |
EBITDA | $8.543 M+594,7% | -$1.727 M-121,8% | $7.940 M-41,0% | $13.462 M-54,2% | $29.409 M-13,9% | $34.160 M+9,4% | $31.239 M+1,3% | $30.836 M+24,3% | $24.802 M+27,9% | $19.399 M |
Basic EPS UPA Básica | -$0,06+98,6% | -$4,38-1.195,0% | $0,40-79,5% | $1,95-60,1% | $4,89-1,8% | $4,98+4,4% | $4,77+4,4% | $4,57+124,0% | $2,04-6,4% | $2,18 |
Diluted EPS UPA Diluida | -$0,06+98,6% | -$4,38-1.195,0% | $0,40-79,4% | $1,94-60,1% | $4,86-1,6% | $4,94+4,9% | $4,71+5,1% | $4,48+125,1% | $1,99-6,1% | $2,12 |
Compras y ventas en el mercado abierto reportadas en formularios SEC Form 4, de los últimos 12 meses. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo. Quedan afuera 80 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no reflejan una decisión sobre el precio.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | TAN LIP-BU | Chief Executive Officer | Compra | 105.263 | $95,00 | $10,0M |
| 29/05/2026 | CHANDRASEKARAN NAGASUBRAMANIYAN | Chief Technology Officer | Venta | 21.024 | $118,28 | $2,5M |
| 01/05/2026 | Boise April Miller | EVP and Chief Legal Officer | Venta | 40.256 | $99,53 | $4,0M |
| 02/02/2026 | Boise April Miller | EVP and Chief Legal Officer | Venta | 20.000 | $49,05 | $981,0K |
| 26/01/2026 | David Zinsner | EVP, CFO | Compra | 5.882 | $42,50 | $250,0K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 432.155.824 | $53.984,9 M | 31/12/2025 |
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,08% | 404.522.308 | $50.532,9 M | 31/12/2025 |
| Nvidia Corp | Institución | 0,04% | 214.776.632 | $26.829,9 M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 208.536.784 | $26.050,4 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 127.428.609 | $15.918,4 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,02% | 113.067.954 | $14.124,4 M | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,02% | 106.910.181 | $13.355,2 M | 30/04/2026 |
| Capital World Investors | Institución | 0,02% | 104.060.268 | $12.999,2 M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 101.931.512 | $12.733,3 M | 31/12/2025 |
| Softbank Group Corporation | Institución | 0,02% | 86.956.522 | $10.862,6 M | 31/12/2025 |
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel CorporationEsta empresa | $506.408,9 M | N/A | 40,69x | 11,66x | -2,91% | 6,88% |
NVDA NVIDIA Corporation | $5.450.702 M | 27,82x | 38,19x | 24,33x | 101,49% | 65,02% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufactur | $2.270.768,1 M | 31,77x | 2,95x | 0,52x | 36,21% | 58,11% |
AVGO Broadcom Inc. | $1.740.917,6 M | 46,23x | 53,88x | 29,66x | 33,37% | 44,94% |
MU Micron Technology, Inc. | $1.129.686,8 M | 23,26x | 19,71x | 14,28x | 39,82% | 67,62% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | $779.621,1 M | 129,11x | 88,52x | 19,48x | 8,06% | 14,40% |