NasdaqGS: HON
$-6,94 (-3,32%) en 1 Año
$198,00 - $294,00
$244,47
$10,53
$11,48
$41.828,9 M
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Pagos por acción registrados. 80 pagos desde 17/05/2006.
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 27/02/2026 | N/A | $1,19 |
| 14/11/2025 | N/A | $1,19 |
| 15/08/2025 | N/A | $1,065 |
| 16/05/2025 | N/A | $1,065 |
| 28/02/2025 | N/A | $1,065 |
| 15/11/2024 | N/A | $1,065 |
| 16/08/2024 | N/A | $1,0179 |
| 16/05/2024 | N/A | $1,0179 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $37.442 M-2,7% | $38.498 M+5,0% | $36.662 M+3,4% | $35.466 M+3,1% | $34.392 M+5,4% | $32.637 M-11,1% | $36.709 M-12,2% | $41.802 M+3,1% | $40.534 M+3,1% | $39.302 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $23.613 M-0,9% | $23.836 M+3,7% | $22.995 M-3,5% | $23.825 M+1,8% | $23.394 M+5,5% | $22.169 M-8,9% | $24.339 M-16,2% | $29.046 M+3,2% | $28.144 M+1,7% | $27.677 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $3.664 M+7,2% | $3.419 M-75,0% | $13.667 M+17,4% | $11.641 M+5,8% | $10.998 M+5,1% | $10.468 M-15,4% | $12.370 M-3,0% | $12.756 M-1,6% | $12.959 M+6,6% | $12.152 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | $1.812 M+18,0% | $1.536 M+5,5% | $1.456 M-1,5% | $1.478 M+10,9% | $1.333 M-0,1% | $1.334 M-14,3% | $1.556 M-14,0% | $1.809 M-1,4% | $1.835 M-14,4% | $2.143 M |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $5.450 M-0,3% | $5.466 M+6,6% | $5.127 M-1,7% | $5.214 M+8,7% | $4.798 M+0,5% | $4.772 M-13,5% | $5.519 M-8,8% | $6.051 M-0,6% | $6.087 M+9,2% | $5.574 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | -$4.463 M+15,5% | -$5.280 M-204,2% | $5.069 M+40,1% | $3.619 M-29,6% | $5.141 M+0,2% | $5.131 M-12,7% | $5.876 M-8,4% | $6.418 M-7,9% | $6.972 M+8,3% | $6.439 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $8.127 M-6,6% | $8.699 M+1,2% | $8.598 M+7,2% | $8.022 M+37,0% | $5.857 M+9,7% | $5.337 M-17,8% | $6.494 M+2,5% | $6.338 M+5,9% | $5.987 M+4,8% | $5.713 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | $1.247 M+47,9% | $843 M+0,4% | $840 M+129,5% | $366 M-73,4% | $1.378 M+104,1% | $675 M-36,6% | $1.065 M-7,3% | $1.149 M+19,3% | $963 M+30,3% | $739 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $5.476 M-24,1% | $7.213 M+0,8% | $7.159 M+12,2% | $6.379 M-11,8% | $7.235 M+20,3% | $6.012 M-20,5% | $7.559 M+1,0% | $7.487 M+7,7% | $6.950 M+7,7% | $6.452 M |
Tax Provision Impuestos | $1.008 M-31,6% | $1.473 M-0,9% | $1.487 M+5,3% | $1.412 M-13,1% | $1.625 M+41,7% | $1.147 M-13,7% | $1.329 M+101,7% | $659 M-87,7% | $5.362 M+234,5% | $1.603 M |
Net Income Utilidad Neta | $4.772 M-16,9% | $5.740 M+1,2% | $5.672 M+14,2% | $4.967 M-11,5% | $5.610 M+15,3% | $4.865 M-21,9% | $6.230 M-8,8% | $6.828 M+371,1% | -$2.519 M-151,9% | $4.849 M |
EBITDA | $9.515 M-5,2% | $10.033 M+2,6% | $9.774 M+5,9% | $9.226 M+31,9% | $6.995 M+10,3% | $6.340 M-16,4% | $7.582 M+1,7% | $7.454 M+5,0% | $7.102 M+5,3% | $6.743 M |
Basic EPS UPA Básica | $7,40-15,5% | $8,76+2,7% | $8,53+16,4% | $7,33-8,5% | $8,01+18,0% | $6,79-20,3% | $8,52-6,4% | $9,10+374,1% | -$3,32-152,7% | $6,30 |
Diluted EPS UPA Diluida | $7,36-15,5% | $8,71+2,8% | $8,47+16,5% | $7,27-8,1% | $7,91+17,7% | $6,72-20,1% | $8,41-6,3% | $8,98+370,5% | -$3,32-153,5% | $6,21 |
Compras y ventas en el mercado abierto reportadas en formularios SEC Form 4, de los últimos 12 meses. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo. Quedan afuera 158 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no reflejan una decisión sobre el precio.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | WEST KENNETH J | Officer | Venta | 316 | $245,47 | $77,6K |
| 27/07/2026 | WEST KENNETH J | Officer | Venta | 17.032 | $243,77 | $4,2M |
| 02/03/2026 | James E Currier | Pres/CEO Aero Technologies | Venta | 2.248 | $243,65 | $547,7K |
| 02/03/2026 | Kenneth J West | Pres/CEO Process Technologies | Venta | 873 | $242,70 | $211,9K |
| 23/02/2026 | Grace Lieblein | Director | Venta | 1.786 | $243,73 | $435,3K |
| 23/02/2026 | Grace Lieblein | Director | Venta | 1.819 | $243,73 | $443,3K |
| 23/02/2026 | Grace Lieblein | Director | Venta | 2.242 | $243,73 | $546,4K |
| 19/02/2026 | Scott D Davis | Director | Venta | 2.367 | $240,00 | $568,1K |
| 06/02/2026 | Robert D. Mailloux | Vice President & Controller | Venta | 5.274 | $239,00 | $1,3M |
| 30/01/2026 | Robert D. Mailloux | Vice President & Controller | Venta | 9.262 | $229,00 | $2,1M |
| 30/01/2026 | Robert D. Mailloux | Vice President & Controller | Venta | 1.287 | $229,00 | $294,7K |
| 02/01/2026 | Grace Lieblein | Director | Venta | 82 | N/A | N/A |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,09% | 63.161.731 | $13.461 M | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 52.606.486 | $11.211,5 M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 31.677.082 | $6.751 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 19.947.086 | $4.251,1 M | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,03% | 19.425.421 | $4.139,9 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,02% | 16.008.569 | $3.411,7 M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 15.716.647 | $3.349,5 M | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,02% | 13.605.656 | $2.899,6 M | 30/04/2026 |
| Newport Trust Company, LLC | Institución | 0,02% | 13.276.867 | $2.829,6 M | 31/12/2025 |
| Wellington Management Group, LLP | Institución | 0,02% | 12.801.680 | $2.728,3 M | 31/12/2025 |
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc.Esta empresa | $65.999,6 M | 7,78x | 19,16x | 3,59x | 24,26% | 21,00% |
MMM 3M Company | $86.930,2 M | 29,30x | 13,19x | 2,99x | 71,46% | 23,32% |