NYSE: EIX
+$0,14 (+0,25%) en 1 Año
$62,00 - $86,00
$77,50
$6,12
$6,51
$19.976,1 M
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Pagos por acción registrados. 80 pagos desde 28/06/2006.
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 07/04/2026 | N/A | $0,878 |
| 07/01/2026 | N/A | $0,878 |
| 07/10/2025 | N/A | $0,828 |
| 07/07/2025 | N/A | $0,828 |
| 07/04/2025 | N/A | $0,828 |
| 07/01/2025 | N/A | $0,828 |
| 07/10/2024 | N/A | $0,78 |
| 08/07/2024 | N/A | $0,78 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $19.317 M+9,8% | $17.599 M+7,7% | $16.338 M-5,1% | $17.220 M+15,5% | $14.905 M+9,8% | $13.578 M+10,0% | $12.347 M-2,4% | $12.657 M+2,7% | $12.320 M+3,8% | $11.869 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gross Profit Utilidad Bruta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Research & Development Investigación y Desarrollo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $12.224 M-16,7% | $14.669 M+7,0% | $13.711 M-12,9% | $15.737 M+17,2% | $13.428 M+8,6% | $12.361 M+16,9% | $10.572 M-20,0% | $13.209 M+21,6% | $10.864 M+10,8% | $9.807 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $7.093 M+142,1% | $2.930 M+11,5% | $2.627 M+77,1% | $1.483 M+0,4% | $1.477 M+21,4% | $1.217 M-31,4% | $1.775 M+187,0% | -$2.041 M-236,7% | $1.493 M-28,6% | $2.092 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | $438 M-12,7% | $502 M+0,4% | $500 M+43,7% | $348 M+46,8% | $237 M-5,6% | $251 M+30,1% | $193 M-2,0% | $197 M+49,2% | $132 M+21,1% | $109 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $5.992 M+283,4% | $1.563 M+3,2% | $1.515 M+128,9% | $662 M-16,1% | $789 M+39,4% | $566 M-49,8% | $1.127 M+203,5% | -$1.089 M-214,8% | $949 M | — |
Tax Provision Impuestos | $1.291 M+7.494,1% | $17 M-84,3% | $108 M+166,7% | -$162 M-19,1% | -$136 M+55,4% | -$305 M-9,7% | -$278 M+62,4% | -$739 M-363,0% | $281 M+58,8% | $177 M |
Net Income Utilidad Neta | $4.701 M+204,1% | $1.546 M+9,9% | $1.407 M+70,8% | $824 M-10,9% | $925 M+6,2% | $871 M-38,0% | $1.405 M+198,3% | -$1.430 M-314,1% | $668 M-53,1% | $1.425 M |
EBITDA | $10.330 M+76,0% | $5.869 M+9,7% | $5.348 M+29,9% | $4.116 M+9,3% | $3.765 M+16,0% | $3.246 M-9,3% | $3.578 M+3.642,6% | -$101 M-102,8% | $3.608 M-13,9% | $4.190 M |
Basic EPS UPA Básica | $11,58+247,7% | $3,33+6,7% | $3,12+93,8% | $1,61-19,5% | $2,00+1,0% | $1,98-47,6% | $3,78+186,1% | -$4,39-353,8% | $1,73-57,0% | $4,02 |
Diluted EPS UPA Diluida | $11,55+248,9% | $3,31+6,4% | $3,11+94,4% | $1,60-20,0% | $2,00+1,0% | $1,98-47,5% | $3,77+185,9% | -$4,39-355,2% | $1,72-56,7% | $3,97 |
Compras y ventas en el mercado abierto reportadas en formularios SEC Form 4, de los últimos 12 meses. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo. Quedan afuera 141 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no reflejan una decisión sobre el precio.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | TAYLOR PETER J | Director | Venta | 500 | $75,40 | $37,7K |
| 13/04/2026 | Peter J. Taylor | Director | Venta | 500 | $75,30 | $37,6K |
| 02/03/2026 | Peter J. Taylor | Director | Venta | 500 | $74,54 | $37,3K |
| 02/03/2026 | Jill Charlotte Anderson | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, SCE | Venta | 2.111 | $74,55 | $157,4K |
| 27/02/2026 | Jill Charlotte Anderson | EXECUTIVE VICE PRESIDENT, SCE | Venta | 4.774 | $74,72 | $356,7K |
| 23/02/2026 | Erica S Bowman | VICE PRESIDENT | Venta | 1.276 | $73,88 | $94,3K |
| 30/10/2025 | Peter J. Taylor | Director | Venta | 1.800 | $55,27 | $99,5K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,14% | 52.220.399 | $3.600,6 M | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,13% | 49.104.262 | $3.385,7 M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,09% | 33.141.204 | $2.285,1 M | 31/12/2025 |
| AQR Capital Management, LLC | Institución | 0,05% | 18.285.152 | $1.260,8 M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 13.018.379 | $897,6 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 12.130.920 | $836,4 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 9.701.363 | $668,9 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Fondo | 0,02% | 8.375.098 | $577,5 M | 31/12/2025 |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST-State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | Fondo | 0,02% | 6.555.209 | $452 M | 31/03/2026 |
| Northern Trust Corporation | Institución | 0,02% | 6.070.324 | $418,5 M | 31/12/2025 |
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison InternationalEsta empresa | $22.679 M | 5,78x | 8,23x | 1,36x | 18,86% | 27,49% |
NEE NextEra Energy, Inc. | $173.449,1 M | 18,50x | 21,78x | 6,96x | 10,33% | 30,18% |
SO Southern Company (The) | $101.151,3 M | 21,00x | 13,03x | 3,44x | 10,99% | 25,82% |
DUK Duke Energy Corporation (Holdin | $93.735,8 M | 17,98x | 11,50x | 2,96x | 9,66% | 25,51% |
AEP American Electric Power Company | $68.278,3 M | 21,37x | 13,58x | 3,17x | 12,59% | 23,74% |
D Dominion Energy, Inc. | $57.908 M | 22,27x | 13,54x | 3,11x | 9,79% | 28,75% |