NasdaqGS: CINF
+$14,67 (+9,46%) en 1 Año
$161,00 - $191,00
$180,50
$8,71
$9,18
$12.829,1 M
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Pagos por acción registrados. 82 pagos desde 21/06/2006.
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 24/03/2026 | N/A | $0,94 |
| 22/12/2025 | N/A | $0,87 |
| 22/09/2025 | N/A | $0,87 |
| 23/06/2025 | N/A | $0,87 |
| 24/03/2025 | N/A | $0,87 |
| 19/12/2024 | N/A | $0,81 |
| 17/09/2024 | N/A | $0,81 |
| 18/06/2024 | N/A | $0,81 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $12.631 M+11,4% | $11.337 M+13,2% | $10.013 M+52,6% | $6.563 M-31,8% | $9.630 M+27,8% | $7.536 M-4,9% | $7.924 M+46,6% | $5.407 M-5,7% | $5.732 M+5,2% | $5.449 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Gross Profit Utilidad Bruta | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Research & Development Investigación y Desarrollo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Operating Income Utilidad Operativa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $2.980 M+4,3% | $2.858 M+25,6% | $2.276 M+428,0% | -$694 M-118,8% | $3.698 M+334,6% | -$1.576 M-163,8% | $2.472 M+300,0% | $618 M-15,3% | $730 M-10,1% | $812 M |
Tax Provision Impuestos | $587 M+3,7% | $566 M+30,7% | $433 M+309,2% | -$207 M-128,4% | $730 M+158,0% | $283 M-40,4% | $475 M+1.419,4% | -$36 M+88,6% | -$315 M-242,5% | $221 M |
Net Income Utilidad Neta | $2.393 M+4,4% | $2.292 M+24,4% | $1.843 M+478,4% | -$487 M-116,4% | $2.968 M+342,1% | -$1.226 M-161,4% | $1.997 M+261,1% | $553 M-47,1% | $1.045 M+76,8% | $591 M |
EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Basic EPS UPA Básica | $15,32+4,6% | $14,65+24,8% | $11,74+483,7% | -$3,06-116,6% | $18,43+343,8% | -$7,56-161,8% | $12,24+260,0% | $3,40-46,5% | $6,36+77,2% | $3,59 |
Diluted EPS UPA Diluida | $15,17+4,4% | $14,53+24,6% | $11,66+481,0% | -$3,06-116,8% | $18,24+341,3% | -$7,56-162,5% | $12,10+258,0% | $3,38-46,3% | $6,29+77,2% | $3,55 |
Compras y ventas en el mercado abierto reportadas en formularios SEC Form 4, de los últimos 12 meses. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo. Quedan afuera 321 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no reflejan una decisión sobre el precio.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | DEBBINK DIRK J | Director | Compra | 1.000 | $171,64 | $171,6K |
| 03/08/2026 | SCHIFF CHARLES ODELL | Director | Venta | 7.600 | $175,40 | $1,3M |
| 11/02/2026 | Dirk J Debbink | Director | Compra | 1.000 | $162,58 | $162,6K |
| 03/12/2025 | Edward Scott Wilkins | Director | Compra | 140 | $163,77 | $22,9K |
| 28/10/2025 | Dirk J Debbink | Director | Compra | 1.000 | $153,98 | $154,0K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,13% | 19.725.564 | $3.185,7 M | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 12.563.446 | $2.029 M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 8.434.145 | $1.362,1 M | 31/12/2025 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institución | 0,04% | 6.632.071 | $1.071,1 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 4.899.634 | $791,3 M | 31/12/2025 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab US Dividend Equity ETF | Fondo | 0,03% | 4.816.776 | $777,9 M | 28/02/2026 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 4.125.979 | $666,3 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 3.934.218 | $635,4 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Fondo | 0,02% | 3.395.866 | $548,4 M | 31/12/2025 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | Institución | 0,01% | 2.050.554 | $331,2 M | 31/12/2025 |
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial CorporatioEsta empresa | $26.260,1 M | 8,02x | 6,77x | 1,94x | 18,74% | 11,84% |
CB Chubb Limited | $131.785,4 M | 11,99x | 10,24x | 2,03x | 15,43% | 20,64% |
PGR Progressive Corporation (The) | $124.308,9 M | 10,85x | 7,95x | 1,27x | 37,90% | 16,39% |
TRV The Travelers Companies, Inc. | $77.037,2 M | 10,08x | 6,21x | 1,30x | 25,27% | 18,74% |
ALL Allstate Corporation (The) | $64.089,4 M | 5,08x | 3,98x | 0,81x | 45,22% | 18,95% |
WRB W.R. Berkley Corporation | $25.666,7 M | 14,38x | 9,47x | 1,65x | 20,16% | 17,09% |