NYSE: BABA
$-48,66 (-30,79%) en 1 Año
$113,42 - $259,14
$187,72
$33,89
$50,12
$1.148.102,4 M
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Pagos por acción registrados. 3 pagos desde 20/12/2023.
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 12/06/2025 | N/A | $2 |
| 13/06/2024 | N/A | $1,66 |
| 20/12/2023 | N/A | $1 |
| Item | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $1.023.670 M+2,7% | $996.347 M+5,9% | $941.168 M+8,3% | $868.687 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $616.136 M+3,0% | $598.285 M+2,0% | $586.323 M+6,7% | $549.695 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $407.534 M+2,4% | $398.062 M+12,2% | $354.845 M+11,2% | $318.992 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | $66.533 M+16,4% | $57.151 M+9,4% | $52.256 M-7,9% | $56.744 M |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $278.105 M+47,7% | $188.260 M+19,8% | $157.126 M+7,9% | $145.679 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $347.869 M+38,6% | $250.986 M+8,7% | $230.974 M+7,0% | $215.927 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $59.665 M-59,4% | $147.076 M+18,7% | $123.871 M+20,2% | $103.065 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | -$7.997 M-187,2% | -$2.784 M+36,2% | -$4.364 M-240,4% | $3.109 M |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $129.387 M-16,8% | $155.455 M+53,0% | $101.596 M+13,9% | $89.185 M |
Tax Provision Impuestos | $30.045 M-15,2% | $35.445 M+57,3% | $22.529 M+44,9% | $15.549 M |
Net Income Utilidad Neta | $103.592 M-20,4% | $130.109 M+62,6% | $80.009 M+9,9% | $72.783 M |
EBITDA | $186.298 M-10,2% | $207.510 M+26,5% | $164.011 M+7,1% | $153.112 M |
Basic EPS UPA Básica | $45,60-17,3% | $55,12+74,4% | $31,60+14,2% | $27,68 |
Diluted EPS UPA Diluida | $44,00-17,9% | $53,60+71,4% | $31,28+14,0% | $27,44 |
Compras y ventas en el mercado abierto reportadas en formularios SEC Form 4, de los últimos 12 meses. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo. Quedan afuera 48 movimientos de compensación (entrega de acciones, retenciones de impuestos, ejercicios de opciones), que no reflejan una decisión sobre el precio.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Fang Jiang | Chief People Officer | Venta | 16.848 | $16,10 | $271,3K |
| 25/03/2026 | Hong Xu | Chief Financial Officer | Venta | 54.450 | $16,07 | $875,0K |
| 25/03/2026 | Siying Yu | General Counsel | Venta | 21.472 | $16,06 | $344,8K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,01% | 21.647.160 | $3.031,9 M | 31/12/2025 |
| Primecap Management Company | Institución | 0,01% | 18.977.436 | $2.658 M | 31/12/2025 |
| VANGUARD CHESTER FUNDS-Vanguard PRIMECAP Fund | Fondo | 0,00% | 11.354.717 | $1.590,3 M | 31/12/2025 |
| UBS Group AG | Institución | 0,00% | 10.621.236 | $1.487,6 M | 31/03/2026 |
| FMR, LLC | Institución | 0,00% | 10.265.691 | $1.437,8 M | 31/12/2025 |
| Dodge & Cox Inc. | Institución | 0,00% | 10.016.870 | $1.403 M | 31/12/2025 |
| HSBC Holdings PLC | Institución | 0,00% | 9.144.918 | $1.280,8 M | 31/03/2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | Institución | 0,00% | 7.665.627 | $1.073,6 M | 31/12/2025 |
| JPMorgan Trust II-JPMorgan Large Cap Growth Fund | Fondo | 0,00% | 7.482.837 | $1.048 M | 31/12/2025 |
| Dodge & Cox Funds-Dodge & Cox International Stock Fund | Fondo | 0,00% | 7.067.500 | $989,9 M | 31/12/2025 |
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding LimitedEsta empresa | $279.570,5 M | 24,67x | 18,99x | 0,33x | 8,23% | 7,08% |
AMZN Amazon.com, Inc. | $2.788.369,9 M | 20,66x | 19,31x | 3,95x | 24,29% | 13,14% |
MELI MercadoLibre, Inc. | $97.654,7 M | 51,54x | 24,86x | 2,86x | 35,99% | 10,15% |
DASH DoorDash, Inc. | $86.850,2 M | 105,18x | 52,64x | 4,85x | 9,92% | 5,25% |
EBAY eBay Inc. | $45.621,4 M | 22,64x | 17,70x | 4,08x | 42,88% | 23,15% |
ETSY Etsy, Inc. | $6.533,9 M | 23,03x | 17,60x | 2,11x | N/A | 18,99% |