NasdaqGS: ASML
+$838,61 (+96,69%) en 1 Año
$911,67 - $2.024,47
$1.746,91
$31,34
$40,76
$47.073,6 M
Indicadores que cambian con el precio actual (P/E, P/FCF, dividend yield, beta) y cifras del último período. Se actualizan en tiempo real. Los valores en verde indican métricas favorables.
EPS
P/E Ratio
P/FCF
Dividend Yield
Profit Margin
Beta
Ingresos
EBITDA
FCF
Ratios estructurales de valuación, rentabilidad, solvencia y crecimiento, tomados del último balance reportado. Los valores en verde indican métricas favorables.
P/B
EV/EBITDA
PEG
P/S
ROE
ROIC
ROA
Margen Bruto
Margen Operativo
Deuda / Patrimonio
Current Ratio
Quick Ratio
Caja Total
Deuda Total
Crec. Ingresos
Crec. Ganancias
Pagos por acción registrados. 36 pagos desde 01/10/2007.
| Ex-date | Pago | Monto |
|---|---|---|
| 27/04/2026 | N/A | $3,177 |
| 10/02/2026 | N/A | $1,883 |
| 29/10/2025 | N/A | $1,864 |
| 29/07/2025 | N/A | $1,847 |
| 28/04/2025 | N/A | $2,091 |
| 11/02/2025 | N/A | $1,57 |
| 29/10/2024 | N/A | $1,641 |
| 29/07/2024 | N/A | $1,643 |
| Item | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
Total Revenue Ingresos Totales | $32.667,3 M+15,6% | $28.262,9 M+2,6% | $27.558,5 M+30,2% | $21.173,4 M |
Cost of Revenue Costo de Ventas | $15.409,3 M+11,9% | $13.770,9 M+2,6% | $13.422,4 M+28,2% | $10.473,3 M |
Gross Profit Utilidad Bruta | $17.258 M+19,1% | $14.492 M+2,5% | $14.136,1 M+32,1% | $10.700,1 M |
Research & Development Investigación y Desarrollo | $4.698,8 M+9,2% | $4.303,7 M+8,1% | $3.980,6 M+22,3% | $3.253,5 M |
Selling, General & Administrative Gastos Generales y Adm. | $1.257,8 M+7,9% | $1.165,7 M+4,7% | $1.113,2 M+17,7% | $945,9 M |
Total Operating Expenses Gastos Operativos Totales | $5.956,6 M+8,9% | $5.469,4 M+7,4% | $5.093,8 M+21,3% | $4.199,4 M |
Operating Income Utilidad Operativa | $11.301,4 M+25,3% | $9.022,6 M-0,2% | $9.042,3 M+39,1% | $6.500,7 M |
Other Income/(Expense), Net Otros Ingresos/(Gastos), Neto | — | — | — | — |
Pretax Income Utilidad Antes de Impuestos | $11.406,1 M+26,1% | $9.042,4 M-0,5% | $9.083,5 M+40,7% | $6.456,1 M |
Tax Provision Impuestos | $2.013,4 M+19,8% | $1.680,6 M+17,0% | $1.435,8 M+48,0% | $969,9 M |
Net Income Utilidad Neta | $9.609,4 M+26,9% | $7.571,6 M-3,4% | $7.839 M+39,4% | $5.624,2 M |
EBITDA | $12.550,3 M+24,0% | $10.123,6 M+1,5% | $9.976 M+40,5% | $7.100,5 M |
Basic EPS UPA Básica | $24,73+28,5% | $19,25-6,6% | $20,61+28,2% | $16,08 |
Diluted EPS UPA Diluida | $24,71+28,4% | $19,24-6,6% | $20,59+28,1% | $16,07 |
Sin transacciones de insiders registradas para este ticker en los últimos 12 meses.
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | Institución | 0,01% | 4.600.512 | $7.324,1 M | 31/03/2026 |
| Capital World Investors | Institución | 0,01% | 3.881.791 | $6.179,9 M | 31/12/2025 |
| Capital International Investors | Institución | 0,01% | 3.409.421 | $5.427,9 M | 31/12/2025 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | Institución | 0,01% | 2.758.173 | $4.391,1 M | 31/12/2025 |
| iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | Fondo | 0,01% | 2.738.337 | $4.359,5 M | 31/03/2026 |
| Van Eck Associates Corporation | Institución | 0,01% | 2.017.883 | $3.212,5 M | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,00% | 1.881.473 | $2.995,3 M | 30/04/2026 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,00% | 1.703.116 | $2.711,4 M | 31/12/2025 |
| WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND | Fondo | 0,00% | 1.665.604 | $2.651,7 M | 31/03/2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,00% | 1.643.350 | $2.616,2 M | 31/12/2025 |
Métricas de valuación y rentabilidad de la empresa frente a sus pares de industria. La empresa analizada aparece destacada en la primera fila.
| Empresa | Market Cap | P/E | EV/EBITDA | P/S | ROE | Margen Op. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. - New York ReEsta empresa | $672.370,9 M | 57,47x | 45,56x | 18,16x | 52,24% | 36,02% |
LRCX Lam Research Corporation | $374.533 M | 51,77x | 45,53x | 16,94x | 66,76% | 35,04% |
AMAT Applied Materials, Inc. | $372.078,1 M | 39,39x | 36,51x | 12,22x | 38,86% | 29,89% |
KLAC KLA Corporation | $242.495,1 M | 49,22x | 39,57x | 18,63x | 94,98% | 41,22% |
TER Teradyne, Inc. | $58.168,1 M | 52,09x | 47,59x | 14,94x | 28,75% | 37,61% |
Q Qnity Electronics, Inc. | $25.791,2 M | 45,30x | 24,33x | 6,48x | 7,98% | 20,42% |