Cargando...
NYSE: RMD
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Exercise | 4.991 | $146,34 | $730,4K |
| 07/05/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Unknown | 4.991 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Sale | 4.991 | $207,82 | $1,0M |
| 07/04/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Exercise | 4.991 | $146,34 | $730,4K |
| 07/04/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Sale | 4.991 | $225,50 | $1,1M |
| 07/04/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Unknown | 4.991 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Brett Sandercock | Chief Financial Officer | Sale | 1.000 | $224,31 | $224,3K |
| 01/04/2026 | FARRELL PETER C | Director | Sale | 2.000 | $225,00 | $450,0K |
| 09/03/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Exercise | 4.991 | $146,34 | $730,4K |
| 09/03/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Unknown | 4.991 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Sale | 4.991 | $251,03 | $1,3M |
| 04/03/2026 | FARRELL PETER C | Director | Sale | 2.000 | $260,22 | $520,4K |
| 02/03/2026 | Brett Sandercock | Chief Financial Officer | Sale | 1.000 | $254,30 | $254,3K |
| 09/02/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Sale | 4.991 | $273,78 | $1,4M |
| 09/02/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Unknown | 4.991 | $0,00 | $0 |
| 09/02/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Exercise | 4.991 | $146,34 | $730,4K |
| 04/02/2026 | FARRELL PETER C | Director | Sale | 2.000 | $251,31 | $502,6K |
| 04/02/2026 | Michael J Rider | Global General Counsel | Sale | 50 | $260,00 | $13,0K |
| 02/02/2026 | Brett Sandercock | Chief Financial Officer | Sale | 1.000 | $257,03 | $257,0K |
| 07/01/2026 | FARRELL PETER C | Director | Sale | 2.000 | $248,83 | $497,7K |
| 07/01/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Sale | 4.991 | $248,46 | $1,2M |
| 07/01/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Unknown | 4.991 | $0,00 | $0 |
| 07/01/2026 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Exercise | 4.991 | $146,34 | $730,4K |
| 02/01/2026 | Michael J Rider | Global General Counsel | Sale | 50 | $241,75 | $12,1K |
| 02/01/2026 | Brett Sandercock | Chief Financial Officer | Sale | 1.000 | $241,75 | $241,8K |
| 08/12/2025 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Exercise | 4.991 | $146,34 | $730,4K |
| 08/12/2025 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Unknown | 4.991 | $0,00 | $0 |
| 08/12/2025 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Sale | 4.991 | $251,41 | $1,3M |
| 03/12/2025 | FARRELL PETER C | Director | Sale | 2.000 | $251,47 | $502,9K |
| 01/12/2025 | Brett Sandercock | Chief Financial Officer | Sale | 1.000 | $244,16 | $244,2K |
| 01/12/2025 | Michael J Rider | Global General Counsel | Sale | 50 | $244,16 | $12,2K |
| 25/11/2025 | Jan De Witte | Director | Sale | 2.055 | $255,00 | $524,0K |
| 24/11/2025 | FARRELL PETER C | Director | Unknown | 1.331 | $250,52 | $333,4K |
| 24/11/2025 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Unknown | 33.288 | $250,52 | $8,3M |
| 24/11/2025 | Nicole Mowad-Nassar | Director | Unknown | 1.331 | $250,52 | $333,4K |
| 20/11/2025 | FARRELL PETER C | Director | Award | 536 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Jan De Witte | Director | Award | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Justin Leong | Chief Product Officer | Award | 1.848 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Tax Withholding | 7.297 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Michael J. Farrell | Chairman and CEO | Award | 13.551 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Brett Sandercock | Chief Financial Officer | Award | 2.710 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Ronald R Taylor | Director | Award | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Carol Burt | Director | Award | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Karen Drexler | Director | Award | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Harjit Gill | Director | Award | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Christopher Delorefice | Director | Award | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Desney Tan | Director | Award | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | Nicole Mowad-Nassar | Director | Award | 536 | $0,00 | $0 |
| 20/11/2025 | John Hernandez | Director | Award | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 14/11/2025 | FARRELL PETER C | Director | Exercise | 11.442 | $101,64 | $1,2M |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,13% | 18.882.403 | $3,9B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 12.348.652 | $2,6B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 6.625.408 | $1,4B | 31/12/2025 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | Institución | 0,03% | 4.925.386 | $1,0B | 31/03/2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 4.587.107 | $948,4M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 4.302.906 | $889,7M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 3.681.259 | $761,1M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Fondo | 0,02% | 3.177.054 | $656,9M | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,02% | 2.891.697 | $597,9M | 31/12/2025 |
| Invesco Ltd. | Institución | 0,01% | 1.951.933 | $403,6M | 31/12/2025 |