Cargando...
NYSE: PM
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Bonin Bough | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/05/2026 | Andre Calantzopoulos | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/05/2026 | Michel Combes | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/05/2026 | Werner Geissler | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/05/2026 | Lisa Hook | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/05/2026 | Kalpana Morparia | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/05/2026 | Victoria D Harker | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/05/2026 | Shlomo Yanai | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/05/2026 | Robert Polet | Director | Award | 1.119 | $169,93 | $190,2K |
| 06/03/2026 | Reginaldo Dobrowolski | Group Controller | Tax Withholding | 22 | $169,98 | $3,7K |
| 20/02/2026 | Reginaldo Dobrowolski | Group Controller | Sale | 1.000 | $183,58 | $183,6K |
| 20/02/2026 | Stacey Kennedy | CEO PMI U.S. | Sale | 14.350 | $183,13 | $2,6M |
| 20/02/2026 | Reginaldo Dobrowolski | Group Controller | Sale | 5.000 | $183,46 | $917,3K |
| 19/02/2026 | Jacek Olczak | Group CEO PMI | Sale | 80.000 | $182,18 | $14,6M |
| 19/02/2026 | Yann Guerin | Group Chief Legal Officer | Sale | 4.000 | $181,69 | $726,8K |
| 19/02/2026 | Emmanuel Babeau | Group Chief Financial Officer | Sale | 33.800 | $181,61 | $6,1M |
| 19/02/2026 | Frederic De Wilde | CEO PMI International | Sale | 20.000 | $182,58 | $3,7M |
| 18/02/2026 | Reginaldo Dobrowolski | Group Controller | Tax Withholding | 210 | $182,67 | $38,4K |
| 18/02/2026 | Reginaldo Dobrowolski | Group Controller | Tax Withholding | 40 | $182,67 | $7,3K |
| 18/02/2026 | Emmanuel Babeau | Group Chief Financial Officer | Tax Withholding | 2.228 | $182,67 | $407,0K |
| 18/02/2026 | Yann Guerin | Group Chief Legal Officer | Tax Withholding | 176 | $182,67 | $32,1K |
| 18/02/2026 | Stacey Kennedy | CEO PMI U.S. | Tax Withholding | 4.324 | $182,67 | $789,9K |
| 18/02/2026 | Jacek Olczak | Group CEO PMI | Tax Withholding | 6.121 | $182,67 | $1,1M |
| 18/02/2026 | Andre Calantzopoulos | Director | Tax Withholding | 14.740 | $182,67 | $2,7M |
| 18/02/2026 | Frederic De Wilde | CEO PMI International | Tax Withholding | 1.000 | $182,67 | $182,7K |
| 06/02/2026 | Frederic De Wilde | CEO PMI International | Award | 10.640 | $172,93 | $1,8M |
| 06/02/2026 | Jacek Olczak | Group CEO PMI | Award | 33.460 | $172,93 | $5,8M |
| 06/02/2026 | Stacey Kennedy | CEO PMI U.S. | Award | 4.430 | $172,93 | $766,1K |
| 06/02/2026 | Reginaldo Dobrowolski | Group Controller | Award | 1.960 | $172,93 | $338,9K |
| 06/02/2026 | Reginaldo Dobrowolski | Group Controller | Award | 740 | $172,93 | $128,0K |
| 06/02/2026 | Emmanuel Babeau | Group Chief Financial Officer | Award | 11.340 | $172,93 | $2,0M |
| 06/02/2026 | Yann Guerin | Group Chief Legal Officer | Award | 5.050 | $172,93 | $873,3K |
| 05/02/2026 | Jacek Olczak | Group CEO PMI | Award | 137.579 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Emmanuel Babeau | Group Chief Financial Officer | Award | 50.046 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Stacey Kennedy | CEO PMI U.S. | Award | 11.780 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Frederic De Wilde | CEO PMI International | Award | 22.439 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Andre Calantzopoulos | Director | Award | 40.052 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Reginaldo Dobrowolski | Group Controller | Award | 3.838 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Yann Guerin | Group Chief Legal Officer | Award | 3.230 | $0,00 | $0 |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,09% | 145.262.397 | $24,8B | 31/12/2025 |
| Capital World Investors | Institución | 0,08% | 132.355.726 | $22,6B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,07% | 109.251.178 | $18,7B | 31/12/2025 |
| Capital International Investors | Institución | 0,07% | 101.377.875 | $17,3B | 31/12/2025 |
| GQG Partners LLC | Institución | 0,04% | 55.096.316 | $9,4B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 54.996.480 | $9,4B | 31/12/2025 |
| Capital Research Global Investors | Institución | 0,04% | 54.559.706 | $9,3B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 48.935.948 | $8,4B | 31/12/2025 |
| WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND | Fondo | 0,03% | 44.662.173 | $7,6B | 31/03/2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,03% | 41.711.363 | $7,1B | 31/12/2025 |