Cargando...
NasdaqGS: ON
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Sale | 30.000 | $100,00 | $3,0M |
| 23/04/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Sale | 30.000 | $93,00 | $2,8M |
| 16/04/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Sale | 30.000 | $80,00 | $2,4M |
| 03/04/2026 | Paul Anthony Mascarenas | Director | Award | 168 | $62,19 | $10,4K |
| 13/03/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Sale | 6.114 | $58,67 | $358,7K |
| 21/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Tax Withholding | 9.583 | $69,11 | $662,3K |
| 21/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Tax Withholding | 36.802 | $69,11 | $2,5M |
| 21/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Tax Withholding | 10.383 | $69,11 | $717,6K |
| 21/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Tax Withholding | 7.788 | $69,11 | $538,2K |
| 20/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Tax Withholding | 1.455 | $69,11 | $100,6K |
| 20/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Award | 36.175 | $0,00 | $0 |
| 20/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Tax Withholding | 4.173 | $69,11 | $288,4K |
| 20/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Award | 31.834 | $0,00 | $0 |
| 20/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Award | 75.315 | $0,00 | $0 |
| 20/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Award | 26.046 | $0,00 | $0 |
| 20/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Tax Withholding | 3.130 | $69,11 | $216,3K |
| 17/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Sale | 4.597 | $71,56 | $328,9K |
| 17/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Sale | 44.263 | $71,77 | $3,2M |
| 12/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Sale | 1.300 | $71,70 | $93,2K |
| 12/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Sale | 7.000 | $72,88 | $510,1K |
| 12/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Sale | 49.500 | $70,87 | $3,5M |
| 12/02/2026 | Bruce E Kiddoo | Director | Gift | 3.570 | $0,00 | $0 |
| 12/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Sale | 100 | $73,56 | $7,4K |
| 12/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Sale | 19.900 | $73,02 | $1,5M |
| 12/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Sale | 2.200 | $73,39 | $161,5K |
| 10/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Tax Withholding | 20.762 | $67,38 | $1,4M |
| 10/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Tax Withholding | 5.032 | $67,38 | $339,1K |
| 10/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Tax Withholding | 6.709 | $67,38 | $452,1K |
| 10/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Tax Withholding | 6.191 | $67,38 | $417,1K |
| 06/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Tax Withholding | 9.232 | $65,20 | $601,9K |
| 06/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Tax Withholding | 6.041 | $65,20 | $393,9K |
| 06/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Tax Withholding | 12.270 | $65,20 | $800,0K |
| 06/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Tax Withholding | 34.460 | $65,20 | $2,2M |
| 05/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Award | 23.287 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Award | 3.279 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Simon Keeton | Group President, PSG | Award | 2.581 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Award | 31.050 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Award | 4.371 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Award | 3.441 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Award | 90.966 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Award | 12.202 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Hassane El-Khoury | CEO & President | Award | 9.604 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Award | 23.287 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Award | 2.581 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Award | 1.239 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Sudhir Gopalswamy | Group President, AMG & ISG | Award | 401 | $0,00 | $0 |
| 19/12/2025 | Paul Anthony Mascarenas | Director | Award | 189 | $55,21 | $10,4K |
| 04/12/2025 | Simon Keeton | Group President, PSG | Sale | 21.000 | $55,72 | $1,2M |
| 03/12/2025 | Trent Thad | Exec VP & CFO | Sale | 20.000 | $55,05 | $1,1M |
| 03/10/2025 | Paul Anthony Mascarenas | Director | Award | 212 | $49,27 | $10,4K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR, LLC | Institución | 0,15% | 59.372.112 | $6,1B | 31/12/2025 |
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,13% | 51.066.453 | $5,3B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,10% | 40.402.710 | $4,2B | 31/12/2025 |
| Fidelity Select Portfolios-Select Semiconductors Portfolio | Fondo | 0,06% | 24.213.808 | $2,5B | 31/03/2026 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 18.850.052 | $1,9B | 31/12/2025 |
| Fidelity Select Portfolios-Technology Portfolio | Fondo | 0,05% | 18.331.905 | $1,9B | 31/03/2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 12.640.842 | $1,3B | 31/12/2025 |
| Janus Henderson Group PLC | Institución | 0,03% | 12.354.990 | $1,3B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 11.008.373 | $1,1B | 31/12/2025 |
| Slate Path Capital, LP | Institución | 0,03% | 10.480.200 | $1,1B | 31/12/2025 |