Cargando...
NYSE: NOW
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Sale | 151 | $90,47 | $13,7K |
| 07/05/2026 | William R Mcdermott | Chairman & CEO | Exercise | 8.765 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | William R Mcdermott | Chairman & CEO | Tax Withholding | 4.712 | $93,59 | $441,0K |
| 07/05/2026 | William R Mcdermott | Chairman & CEO | Unknown | 8.765 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Gina Mastantuono | President and CFO | Exercise | 3.945 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Gina Mastantuono | President and CFO | Tax Withholding | 2.121 | $93,59 | $198,5K |
| 07/05/2026 | Gina Mastantuono | President and CFO | Unknown | 3.945 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Amit Zavery | President, CPO and COO | Exercise | 9.990 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Amit Zavery | President, CPO and COO | Tax Withholding | 5.370 | $93,59 | $502,6K |
| 07/05/2026 | Amit Zavery | President, CPO and COO | Unknown | 9.990 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Exercise | 320 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Tax Withholding | 128 | $93,59 | $12,0K |
| 07/05/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Exercise | 70 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Tax Withholding | 28 | $93,59 | $2,6K |
| 07/05/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Unknown | 320 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Unknown | 70 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Exercise | 2.630 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Tax Withholding | 1.455 | $93,59 | $136,2K |
| 07/05/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Unknown | 2.630 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Danielle Fontaine | Principal Accounting Officer | Exercise | 305 | $0,00 | $0 |
| 07/05/2026 | Danielle Fontaine | Principal Accounting Officer | Tax Withholding | 106 | $93,59 | $9,9K |
| 07/05/2026 | Danielle Fontaine | Principal Accounting Officer | Unknown | 305 | $0,00 | $0 |
| 29/04/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Unknown | 19.575 | $655,94 | $12,8M |
| 29/04/2026 | Gina Mastantuono | President and CFO | Unknown | 39.155 | $655,94 | $25,7M |
| 29/04/2026 | William R Mcdermott | Chairman & CEO | Unknown | 346.920 | $697,76 | $242,1M |
| 24/04/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Sale | 8.927 | $89,60 | $799,9K |
| 27/02/2026 | William R Mcdermott | Chairman & CEO | Purchase | 28.677 | $104,60 | $3,0M |
| 27/02/2026 | William R Mcdermott | Chairman & CEO | Purchase | 5 | $105,96 | $530 |
| 23/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Sale | 3.696 | $101,77 | $376,1K |
| 18/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Sale | 9.641 | $105,93 | $1,0M |
| 17/02/2026 | Amit Zavery | President, CPO and COO | Unknown | 86.162 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Danielle Fontaine | Principal Accounting Officer | Exercise | 485 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Danielle Fontaine | Principal Accounting Officer | Tax Withholding | 199 | $105,91 | $21,1K |
| 17/02/2026 | Danielle Fontaine | Principal Accounting Officer | Unknown | 11.836 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Danielle Fontaine | Principal Accounting Officer | Unknown | 485 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Hossein Nowbar | Pres. & Chief Legal Officer | Unknown | 26.512 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Exercise | 340 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Tax Withholding | 136 | $105,91 | $14,4K |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Exercise | 300 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Tax Withholding | 120 | $105,91 | $12,7K |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Exercise | 9.468 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Tax Withholding | 3.781 | $105,91 | $400,4K |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Unknown | 67.225 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Unknown | 340 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Unknown | 300 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Paul Fipps | President, Global Customer Ops | Unknown | 9.468 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Exercise | 970 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Tax Withholding | 496 | $105,91 | $52,5K |
| 17/02/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Exercise | 27.038 | $0,00 | $0 |
| 17/02/2026 | Jacqueline P Canney | Chief People & AI Enblmt. Off. | Tax Withholding | 13.803 | $105,91 | $1,5M |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,10% | 101.963.384 | $9,3B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 95.325.092 | $8,7B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 47.896.597 | $4,4B | 31/12/2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,04% | 37.856.728 | $3,5B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 32.599.254 | $3,0B | 31/12/2025 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institución | 0,03% | 32.395.663 | $3,0B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 26.160.195 | $2,4B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 23.512.428 | $2,1B | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,02% | 22.733.483 | $2,1B | 31/12/2025 |
| FMR, LLC | Institución | 0,02% | 15.813.783 | $1,4B | 31/12/2025 |