Cargando...
NasdaqGS: MRNA
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2026 | Francois Nader | Director | Unknown | 6.454 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | David M. Rubenstein | Director | Unknown | 9.681 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Sandra Horning | Director | Unknown | 2.092 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | AFEYAN NOUBAR | Director | Unknown | 12.908 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Sandra Horning | Director | Unknown | 9.681 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Abbas Hussain | Director | Unknown | 8.371 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Francois Nader | Director | Unknown | 4.185 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Elizabeth G Nabel | Director | Unknown | 8.371 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | Elizabeth E Tallett | Director | Unknown | 8.371 | $0,00 | $0 |
| 06/05/2026 | David M. Rubenstein | Director | Unknown | 2.092 | $0,00 | $0 |
| 01/05/2026 | Abbas Hussain | Director | Sale | 5.682 | $46,63 | $265,0K |
| 30/04/2026 | David M. Rubenstein | Director | Unknown | 8.116 | $0,00 | $0 |
| 30/04/2026 | Sandra Horning | Director | Exercise | 16.233 | N/A | N/A |
| 30/04/2026 | Abbas Hussain | Director | Exercise | 16.233 | N/A | N/A |
| 30/04/2026 | Elizabeth E Tallett | Director | Unknown | 4.058 | $0,00 | $0 |
| 30/04/2026 | Elizabeth E Tallett | Director | Exercise | 4.058 | N/A | N/A |
| 30/04/2026 | David M. Rubenstein | Director | Exercise | 8.116 | N/A | N/A |
| 30/04/2026 | Francois Nader | Director | Unknown | 12.174 | $0,00 | $0 |
| 30/04/2026 | Francois Nader | Director | Exercise | 12.174 | N/A | N/A |
| 30/04/2026 | Sandra Horning | Director | Unknown | 16.233 | $0,00 | $0 |
| 30/04/2026 | Elizabeth G Nabel | Director | Unknown | 16.233 | $0,00 | $0 |
| 30/04/2026 | Abbas Hussain | Director | Unknown | 16.233 | $0,00 | $0 |
| 30/04/2026 | Elizabeth G Nabel | Director | Exercise | 16.233 | N/A | N/A |
| 02/04/2026 | James M Mock | Chief Financial Officer | Exercise | 1.453 | N/A | N/A |
| 02/04/2026 | James M Mock | Chief Financial Officer | Unknown | 1.453 | $0,00 | $0 |
| 02/04/2026 | James M Mock | Chief Financial Officer | Tax Withholding | 703 | $50,03 | $35,2K |
| 05/03/2026 | James M Mock | Chief Financial Officer | Exercise | 11.797 | N/A | N/A |
| 05/03/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Unknown | 11.797 | $0,00 | $0 |
| 05/03/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Tax Withholding | 5.704 | $57,80 | $329,7K |
| 05/03/2026 | James M Mock | Chief Financial Officer | Tax Withholding | 5.704 | $57,80 | $329,7K |
| 05/03/2026 | James M Mock | Chief Financial Officer | Unknown | 11.797 | $0,00 | $0 |
| 05/03/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Exercise | 11.797 | N/A | N/A |
| 02/03/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Unknown | 13.885 | $0,00 | $0 |
| 02/03/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Exercise | 13.885 | $30,96 | $429,9K |
| 02/03/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Sale | 13.885 | $52,29 | $726,0K |
| 01/03/2026 | Stephen Hoge | President | Unknown | 165.230 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Stephen Hoge | President | Unknown | 125.466 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | James M Mock | Chief Financial Officer | Unknown | 37.639 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | James M Mock | Chief Financial Officer | Unknown | 49.569 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Stephane Bancel | Chief Executive Officer | Unknown | 250.932 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Unknown | 29.275 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Unknown | 38.553 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Exercise | 329 | N/A | N/A |
| 27/02/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Tax Withholding | 113 | $51,71 | $5,8K |
| 27/02/2026 | Shannon Thyme Klinger | Chief Legal Officer | Exercise | 233 | N/A | N/A |
| 27/02/2026 | Stephen Hoge | President | Unknown | 37.131 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Stephen Hoge | President | Unknown | 1.436 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Stephen Hoge | President | Unknown | 611 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Stephen Hoge | President | Unknown | 652 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Stephen Hoge | President | Tax Withholding | 17.953 | $51,71 | $928,3K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,10% | 41.584.782 | $2,3B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 32.505.733 | $1,8B | 31/12/2025 |
| FMR, LLC | Institución | 0,07% | 28.045.311 | $1,5B | 31/12/2025 |
| BAILLIE GIFFORD & CO | Institución | 0,05% | 20.580.514 | $1,1B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 16.365.478 | $889,5M | 31/12/2025 |
| Capital World Investors | Institución | 0,03% | 12.828.040 | $697,2M | 31/12/2025 |
| GROWTH FUND OF AMERICA | Fondo | 0,03% | 12.500.000 | $679,4M | 31/03/2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 11.022.603 | $599,1M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 9.219.644 | $501,1M | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,02% | 8.870.716 | $482,1M | 31/12/2025 |