Cargando...
NYSE: MOS
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Bruce M. Bodine | President and CEO | Exercise | 13.704 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Bruce M. Bodine | President and CEO | Exercise | 5.780 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Bruce M. Bodine | President and CEO | Tax Withholding | 7.668 | $26,92 | $206,4K |
| 09/03/2026 | Bruce M. Bodine | President and CEO | Unknown | 13.704 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Walter F. Precourt III | SVP - Chief Admin Officer | Exercise | 12.181 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Walter F. Precourt III | SVP - Chief Admin Officer | Exercise | 5.138 | $26,92 | $138,3K |
| 09/03/2026 | Walter F. Precourt III | SVP - Chief Admin Officer | Tax Withholding | 6.667 | $26,92 | $179,5K |
| 09/03/2026 | Walter F. Precourt III | SVP - Chief Admin Officer | Unknown | 12.181 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Philip Eugene Bauer | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Exercise | 7.613 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Philip Eugene Bauer | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Exercise | 3.211 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Philip Eugene Bauer | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Tax Withholding | 4.260 | $26,92 | $114,7K |
| 09/03/2026 | Philip Eugene Bauer | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Unknown | 7.613 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Yijun Wang | EVP-Commercial | Exercise | 7.613 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Yijun Wang | EVP-Commercial | Exercise | 3.211 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Yijun Wang | EVP-Commercial | Tax Withholding | 4.406 | $26,92 | $118,6K |
| 09/03/2026 | Yijun Wang | EVP-Commercial | Unknown | 7.613 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Karen A Swager | EVP - Operations | Exercise | 12.181 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Karen A Swager | EVP - Operations | Exercise | 5.138 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Karen A Swager | EVP - Operations | Tax Withholding | 6.087 | $26,92 | $163,9K |
| 09/03/2026 | Karen A Swager | EVP - Operations | Unknown | 12.181 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Russell A Flugel | Principal Accounting Officer | Exercise | 4.437 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Russell A Flugel | Principal Accounting Officer | Exercise | 1.108 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Russell A Flugel | Principal Accounting Officer | Tax Withholding | 2.384 | $26,92 | $64,2K |
| 09/03/2026 | Russell A Flugel | Principal Accounting Officer | Unknown | 4.437 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Yijun Wang | EVP-Commercial | Unknown | 26.528 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Luciano Siani Pires | EVP and CFO | Unknown | 38.447 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Philip Eugene Bauer | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Unknown | 21.915 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Karen A Swager | EVP - Operations | Unknown | 26.528 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Walter F. Precourt III | SVP - Chief Admin Officer | Unknown | 24.606 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Russell A Flugel | Principal Accounting Officer | Unknown | 8.074 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Bruce M. Bodine | President and CEO | Unknown | 132.257 | $0,00 | $0 |
| 05/01/2026 | Philip Eugene Bauer | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Tax Withholding | 1.739 | $25,02 | $43,5K |
| 02/01/2026 | Philip Eugene Bauer | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Exercise | 5.865 | $0,00 | $0 |
| 02/01/2026 | Philip Eugene Bauer | Sr. VP, Gen Counsel & Corp Sec | Unknown | 5.865 | $0,00 | $0 |
| 11/11/2025 | Jody Lynne Kuzenko | Director | Purchase | 685 | $25,53 | $17,5K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR, LLC | Institución | 0,13% | 40.061.882 | $889,0M | 31/12/2025 |
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,12% | 39.123.171 | $868,1M | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 24.308.826 | $539,4M | 31/12/2025 |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institución | 0,04% | 14.240.050 | $316,0M | 31/03/2026 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 13.174.708 | $292,3M | 31/12/2025 |
| Invesco Ltd. | Institución | 0,04% | 11.840.398 | $262,7M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 9.997.185 | $221,8M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 8.479.395 | $188,2M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 7.999.118 | $177,5M | 31/12/2025 |
| AQR Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 7.759.651 | $172,2M | 31/12/2025 |