Cargando...
NYSE: LVS
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Randy Hyzak | EVP & CFO | Unknown | 31.111 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Charles D Forman | Director | Sale | 11.400 | $54,09 | $616,6K |
| 27/04/2026 | Patrick Dumont | Chairman & CEO | Unknown | 167.081 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Unknown | 62.684 | $0,00 | $0 |
| 17/03/2026 | Patrick Dumont | Chairman & CEO | Sale | 60.165 | $54,75 | $3,3M |
| 17/03/2026 | Patrick Dumont | Chairman & CEO | Unknown | 61.740 | $0,00 | $0 |
| 17/03/2026 | Patrick Dumont | Chairman & CEO | Exercise | 61.740 | $52,53 | $3,2M |
| 01/03/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Exercise | 75.639 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Exercise | 132.306 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Exercise | 189.252 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Unknown | 189.252 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Unknown | 75.639 | $0,00 | $0 |
| 01/03/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Unknown | 132.306 | $0,00 | $0 |
| 06/02/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Gift | 65.167 | $0,00 | $0 |
| 06/02/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Gift | 65.167 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Gift | 130.688 | $0,00 | $0 |
| 05/02/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Gift | 130.688 | $0,00 | $0 |
| 03/02/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Exercise | 65.167 | $0,00 | $0 |
| 03/02/2026 | Randy Hyzak | EVP & CFO | Unknown | 14.036 | $0,00 | $0 |
| 03/02/2026 | Randy Hyzak | EVP & CFO | Exercise | 14.036 | $0,00 | $0 |
| 03/02/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Unknown | 17.378 | $0,00 | $0 |
| 03/02/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Exercise | 17.378 | $0,00 | $0 |
| 03/02/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Unknown | 33.419 | $0,00 | $0 |
| 03/02/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Exercise | 33.419 | $0,00 | $0 |
| 03/02/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Tax Withholding | 13.151 | $56,94 | $748,8K |
| 03/02/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Unknown | 65.167 | $0,00 | $0 |
| 02/02/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Unknown | 50.467 | $0,00 | $0 |
| 02/02/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Unknown | 97.052 | $0,00 | $0 |
| 02/02/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Unknown | 189.252 | $0,00 | $0 |
| 02/02/2026 | Randy Hyzak | EVP & CFO | Unknown | 40.762 | $0,00 | $0 |
| 30/01/2026 | Randy Hyzak | EVP & CFO | Unknown | 8.811 | $0,00 | $0 |
| 30/01/2026 | Randy Hyzak | EVP & CFO | Exercise | 8.811 | $0,00 | $0 |
| 30/01/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Tax Withholding | 1.967 | $52,73 | $103,7K |
| 30/01/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Exercise | 8.077 | $0,00 | $0 |
| 30/01/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Unknown | 29.370 | $0,00 | $0 |
| 30/01/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Unknown | 8.077 | $0,00 | $0 |
| 30/01/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Tax Withholding | 11.558 | $52,73 | $609,5K |
| 30/01/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Exercise | 29.370 | $0,00 | $0 |
| 30/01/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Unknown | 57.273 | $0,00 | $0 |
| 30/01/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Exercise | 57.273 | $0,00 | $0 |
| 29/01/2026 | Randy Hyzak | EVP & CFO | Unknown | 11.295 | $0,00 | $0 |
| 29/01/2026 | Randy Hyzak | EVP & CFO | Exercise | 11.295 | $0,00 | $0 |
| 29/01/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Unknown | 10.353 | $0,00 | $0 |
| 29/01/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Tax Withholding | 2.553 | $52,71 | $134,6K |
| 29/01/2026 | Zachary D. Hudson | EVP and Global General Counsel | Exercise | 10.353 | $0,00 | $0 |
| 29/01/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Unknown | 37.649 | $0,00 | $0 |
| 29/01/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Tax Withholding | 11.970 | $52,71 | $630,9K |
| 29/01/2026 | Patrick Dumont | President & COO | Exercise | 37.649 | $0,00 | $0 |
| 29/01/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Unknown | 73.415 | $0,00 | $0 |
| 29/01/2026 | Robert G Goldstein | Chairman & CEO | Exercise | 73.415 | $0,00 | $0 |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,06% | 40.565.535 | $2,2B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,04% | 26.206.421 | $1,4B | 31/12/2025 |
| Capital Research Global Investors | Institución | 0,02% | 16.232.863 | $862,1M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,02% | 14.155.199 | $751,8M | 31/12/2025 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institución | 0,02% | 10.417.691 | $553,3M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,01% | 9.564.882 | $508,0M | 31/12/2025 |
| AQR Capital Management, LLC | Institución | 0,01% | 9.098.518 | $483,2M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,01% | 8.301.257 | $440,9M | 31/12/2025 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Institución | 0,01% | 8.186.257 | $434,8M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,01% | 7.669.567 | $407,3M | 31/12/2025 |