Cargando...
NasdaqGS: LIN
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Paula Rosput Reynolds | Director | Unknown | 17 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Hugh Grant | Director | Unknown | 69 | $0,00 | $0 |
| 10/03/2026 | Sean Durbin | EVP, Chief Operating Officer | Tax Withholding | 4.639 | $476,54 | $2,2M |
| 10/03/2026 | Sean Durbin | EVP, Chief Operating Officer | Exercise | 7.045 | $173,13 | $1,2M |
| 10/03/2026 | Sean Durbin | EVP, Chief Operating Officer | Sale | 4.114 | $477,78 | $2,0M |
| 10/03/2026 | Sean Durbin | EVP, Chief Operating Officer | Sale | 2.406 | $476,41 | $1,1M |
| 10/03/2026 | Guillermo Bichara | Exec VP & Chief Legal Officer | Sale | 4.357 | $480,79 | $2,1M |
| 10/03/2026 | Sean Durbin | EVP, Chief Operating Officer | Unknown | 7.045 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Unknown | 195 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Unknown | 8.136 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Unknown | 195 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Unknown | 2.870 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Unknown | 2.870 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Exercise | 642 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Exercise | 195 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Tax Withholding | 1.330 | $484,74 | $644,7K |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Unknown | 1.123 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Tax Withholding | 1.330 | $484,74 | $644,7K |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Unknown | 548 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Exercise | 2.870 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Tax Withholding | 121 | $484,74 | $58,7K |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Unknown | 8.136 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Tax Withholding | 43 | $484,74 | $20,8K |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Unknown | 2.870 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Exercise | 2.870 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Unknown | 3.098 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Unknown | 642 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Unknown | 25.259 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Tax Withholding | 3.771 | $484,74 | $1,8M |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Tax Withholding | 328 | $484,74 | $159,0K |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Tax Withholding | 118 | $484,74 | $57,2K |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Exercise | 230 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Matthew J White | Chief Financial Officer | Exercise | 8.136 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Tax Withholding | 118 | $484,74 | $57,2K |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Exercise | 230 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Unknown | 642 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Unknown | 230 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Unknown | 230 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Unknown | 195 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Unknown | 230 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Oliver Pfann | Senior Vice President, EMEA | Unknown | 9.149 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Exercise | 548 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Unknown | 548 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Exercise | 195 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Tax Withholding | 43 | $484,74 | $20,8K |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Exercise | 195 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Exercise | 195 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Unknown | 548 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Unknown | 548 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Binod Patwari | Senior Vice President - APAC | Exercise | 548 | $0,00 | $0 |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,09% | 44.953.116 | $22,2B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 37.145.507 | $18,3B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 19.356.793 | $9,5B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 14.665.238 | $7,2B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,02% | 11.775.335 | $5,8B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 11.353.011 | $5,6B | 31/12/2025 |
| FMR, LLC | Institución | 0,02% | 10.736.323 | $5,3B | 31/12/2025 |
| Capital Research Global Investors | Institución | 0,02% | 10.127.594 | $5,0B | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,02% | 9.918.213 | $4,9B | 30/04/2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institución | 0,02% | 9.784.371 | $4,8B | 31/12/2025 |