Cargando...
NasdaqGS: KLAC
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | Richard P Wallace | President and CEO | Sale | 4.512 | $1.794,00 | $8,1M |
| 11/05/2026 | Jeneanne Michelle Hanley | Director | Sale | 550 | $1.874,71 | $1,0M |
| 11/05/2026 | Virendra A Kirloskar | SVP & Chief Accounting Officer | Sale | 297 | $1.879,02 | $558,1K |
| 05/02/2026 | Robert Calderoni | Director | Award | 11 | $0,00 | $0 |
| 16/12/2025 | Bren D. Higgins | EVP & Chief Financial Officer | Sale | 2.254 | $1.237,01 | $2,8M |
| 12/11/2025 | Ahmad A. Khan | President, Semi. Prod. & Cust. | Gift | 85 | $0,00 | $0 |
| 11/11/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Gift | 804 | $0,00 | $0 |
| 11/11/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Sale | 10.803 | $1.203,10 | $13,0M |
| 05/11/2025 | Jamie Samath | Director | Award | 204 | $0,00 | $0 |
| 05/11/2025 | Susan J.S. Taylor | Director | Award | 204 | $0,00 | $0 |
| 05/11/2025 | Tracy A Embree | Director | Award | 204 | $0,00 | $0 |
| 05/11/2025 | Jason Conley | Director | Award | 204 | $0,00 | $0 |
| 05/11/2025 | Robert Calderoni | Director | Award | 257 | $0,00 | $0 |
| 05/11/2025 | Michael R. Mcmullen | Director | Award | 204 | $0,00 | $0 |
| 05/11/2025 | Victor Peng | Director | Award | 204 | $0,00 | $0 |
| 05/11/2025 | Kevin Kennedy | Director | Award | 204 | $0,00 | $0 |
| 05/11/2025 | Jeneanne Michelle Hanley | Director | Award | 204 | $0,00 | $0 |
| 05/09/2025 | Ahmad A. Khan | President, Semi. Prod. & Cust. | Sale | 4.564 | $900,00 | $4,1M |
| 29/08/2025 | Ahmad A. Khan | President, Semi. Prod. & Cust. | Sale | 13.716 | $881,50 | $12,1M |
| 20/08/2025 | Bren D. Higgins | EVP & Chief Financial Officer | Sale | 2.301 | $878,53 | $2,0M |
| 12/08/2025 | Brian Lorig | EVP, KLA Global Services | Sale | 8.049 | $913,68 | $7,4M |
| 12/08/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Sale | 10.801 | $913,68 | $9,9M |
| 12/08/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Gift | 804 | $0,00 | $0 |
| 08/08/2025 | Mary Beth Wilkinson | EVP, CLO and Secretary | Sale | 1.022 | $913,00 | $933,1K |
| 08/08/2025 | Virendra A Kirloskar | SVP & Chief Accounting Officer | Sale | 338 | $913,00 | $308,6K |
| 07/08/2025 | Brian Lorig | EVP, KLA Global Services | Award | 2.317 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Mary Beth Wilkinson | EVP, CLO and Secretary | Award | 3.578 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Mary Beth Wilkinson | EVP, CLO and Secretary | Tax Withholding | 767 | $888,28 | $681,1K |
| 07/08/2025 | Mary Beth Wilkinson | EVP, CLO and Secretary | Award | 2.465 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Mary Beth Wilkinson | EVP, CLO and Secretary | Award | 1.145 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Award | 36.219 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Tax Withholding | 8.979 | $888,28 | $8,0M |
| 07/08/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Award | 9.248 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Award | 10.295 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Brian Lorig | EVP, KLA Global Services | Award | 4.472 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Brian Lorig | EVP, KLA Global Services | Tax Withholding | 1.109 | $888,28 | $985,0K |
| 07/08/2025 | Brian Lorig | EVP, KLA Global Services | Award | 2.465 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Virendra A Kirloskar | SVP & Chief Accounting Officer | Award | 1.341 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Virendra A Kirloskar | SVP & Chief Accounting Officer | Tax Withholding | 332 | $888,28 | $295,3K |
| 07/08/2025 | Virendra A Kirloskar | SVP & Chief Accounting Officer | Award | 417 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Ahmad A. Khan | President, Semi. Prod. & Cust. | Award | 9.390 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Ahmad A. Khan | President, Semi. Prod. & Cust. | Tax Withholding | 2.328 | $888,28 | $2,1M |
| 07/08/2025 | Ahmad A. Khan | President, Semi. Prod. & Cust. | Award | 6.165 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Ahmad A. Khan | President, Semi. Prod. & Cust. | Award | 3.653 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Bren D. Higgins | EVP & Chief Financial Officer | Award | 8.943 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Bren D. Higgins | EVP & Chief Financial Officer | Tax Withholding | 2.217 | $888,28 | $2,0M |
| 07/08/2025 | Bren D. Higgins | EVP & Chief Financial Officer | Award | 6.165 | $0,00 | $0 |
| 07/08/2025 | Bren D. Higgins | EVP & Chief Financial Officer | Award | 3.653 | $0,00 | $0 |
| 05/08/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Tax Withholding | 9.648 | $915,62 | $8,8M |
| 05/08/2025 | Richard P Wallace | President and CEO | Tax Withholding | 2.144 | $915,62 | $2,0M |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,11% | 13.872.663 | $25,9B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 12.387.325 | $23,2B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 6.219.297 | $11,6B | 31/12/2025 |
| Capital International Investors | Institución | 0,04% | 5.450.833 | $10,2B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 4.127.785 | $7,7B | 31/12/2025 |
| Capital World Investors | Institución | 0,03% | 3.649.831 | $6,8B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 3.510.391 | $6,6B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 3.312.946 | $6,2B | 31/12/2025 |
| Primecap Management Company | Institución | 0,02% | 2.875.962 | $5,4B | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,02% | 2.805.507 | $5,2B | 30/04/2026 |