Cargando...
NasdaqGS: DASH
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | Stanley Tang | Director | Other | 23.125 | $0,00 | $0 |
| 04/05/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 4.759 | $172,72 | $822,0K |
| 04/05/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 10.571 | $173,79 | $1,8M |
| 04/05/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 4.638 | $174,46 | $809,2K |
| 04/05/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 2.757 | $175,64 | $484,2K |
| 04/05/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 400 | $176,32 | $70,5K |
| 04/05/2026 | Stanley Tang | Director | Unknown | 23.125 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Gordon S Lee | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Award | 10.195 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Tia Sherringham | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Award | 51.740 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Keith Yandell | CHIEF BUSINESS OFFICER | Award | 30.435 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Ravi Inukonda | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Award | 109.567 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Stanley Tang | Director | Award | 10.122 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Stanley Tang | Director | Award | 10.956 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Stanley Tang | Director | Award | 3.124 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Andy Fang | Director | Award | 10.122 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Andy Fang | Director | Award | 11.240 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Andy Fang | Director | Award | 4.869 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Exercise | 10.000 | $7,16 | $71,6K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 160 | $182,19 | $29,1K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 280 | $184,45 | $51,6K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 560 | $185,84 | $104,1K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 1.680 | $186,79 | $313,8K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 1.929 | $187,74 | $362,1K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 1.359 | $188,82 | $256,6K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 3.112 | $189,77 | $590,6K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 920 | $190,64 | $175,4K |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Award | 144.263 | $0,00 | $0 |
| 20/04/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Unknown | 10.000 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Shona L Brown | Director | Sale | 1.250 | $175,00 | $218,8K |
| 02/04/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 1.692 | $150,00 | $253,8K |
| 02/04/2026 | Stanley Tang | Director | Other | 21.433 | $0,00 | $0 |
| 02/04/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 21.433 | $150,00 | $3,2M |
| 02/04/2026 | Stanley Tang | Director | Unknown | 21.433 | $0,00 | $0 |
| 25/03/2026 | Tia Sherringham | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Exercise | 1.250 | $7,16 | $9,0K |
| 25/03/2026 | Tia Sherringham | GENERAL COUNSEL AND SECRETARY | Unknown | 1.250 | $0,00 | $0 |
| 23/03/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Exercise | 10.000 | $7,16 | $71,6K |
| 23/03/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 5.721 | $158,70 | $907,9K |
| 23/03/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Sale | 4.279 | $159,34 | $681,8K |
| 23/03/2026 | Prabir Adarkar | PRESIDENT AND COO | Unknown | 10.000 | $0,00 | $0 |
| 09/03/2026 | Shona L Brown | Director | Sale | 1.250 | $176,61 | $220,8K |
| 04/03/2026 | Tony Xu | CHIEF EXECUTIVE OFFICER | Gift | 83 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 200 | $174,05 | $34,8K |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 200 | $175,11 | $35,0K |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 520 | $177,07 | $92,1K |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 636 | $177,78 | $113,1K |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 120 | $178,67 | $21,4K |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Other | 21.449 | $0,00 | $0 |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 865 | $173,54 | $150,1K |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 2.682 | $174,30 | $467,5K |
| 04/03/2026 | Stanley Tang | Director | Sale | 1.553 | $175,60 | $272,7K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,12% | 43.426.479 | $7,1B | 31/12/2025 |
| Sc Us (ttgp), Ltd. | Institución | 0,09% | 31.686.624 | $5,2B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 27.820.578 | $4,6B | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,05% | 17.536.824 | $2,9B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 15.761.072 | $2,6B | 31/12/2025 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institución | 0,04% | 13.958.114 | $2,3B | 31/12/2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,04% | 13.784.604 | $2,3B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 10.857.457 | $1,8B | 31/12/2025 |
| Capital World Investors | Institución | 0,03% | 10.284.031 | $1,7B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 9.425.519 | $1,5B | 31/12/2025 |