Cargando...
NasdaqGS: CPRT
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 4.523 | $6,78 | $30,7K |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 43.166 | $8,70 | $375,5K |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 809 | $6,78 | $5,5K |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 1.277 | $8,70 | $11,1K |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Sale | 23.870 | $33,18 | $792,0K |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Sale | 2.343 | $33,17 | $77,7K |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 4.523 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 43.166 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 809 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 1.277 | $0,00 | $0 |
| 20/01/2026 | Jayson A Adair | Executive Chairman | Gift | 7.761 | $0,00 | $0 |
| 20/01/2026 | Jayson A Adair | Executive Chairman | Gift | 21.200 | $0,00 | $0 |
| 20/01/2026 | Jayson A Adair | Executive Chairman | Gift | 21.200 | $0,00 | $0 |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 4.523 | $6,78 | $30,7K |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 43.166 | $8,70 | $375,5K |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 809 | $6,78 | $5,5K |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 1.277 | $8,70 | $11,1K |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Sale | 2.444 | $40,17 | $98,2K |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Sale | 22.693 | $40,17 | $911,6K |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 4.523 | $0,00 | $0 |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 43.166 | $0,00 | $0 |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 809 | $0,00 | $0 |
| 15/01/2026 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 1.277 | $0,00 | $0 |
| 30/12/2025 | Thomas N Tryforos | Director | Gift | 27.850 | $0,00 | $0 |
| 30/12/2025 | Thomas N Tryforos | Director | Gift | 27.850 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | James E Meeks | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Cherylyn Harley Lebon | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Carl Sparks | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Stephen Fisher | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Willis J Johnson | Chairman of the Board | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Matt Blunt | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Daniel J Englander | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Steven D Cohan | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Diane M Morefield | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 05/12/2025 | Thomas N Tryforos | Director | Unknown | 17.813 | $0,00 | $0 |
| 25/11/2025 | Thomas N Tryforos | Director | Exercise | 100.000 | $11,80 | $1,2M |
| 25/11/2025 | Thomas N Tryforos | Director | Sale | 100.000 | $39,07 | $3,9M |
| 25/11/2025 | Thomas N Tryforos | Director | Unknown | 100.000 | $0,00 | $0 |
| 13/11/2025 | Daniel J Englander | Director | Exercise | 100.000 | $11,80 | $1,2M |
| 13/11/2025 | Daniel J Englander | Director | Unknown | 100.000 | $11,80 | $1,2M |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 809 | $6,78 | $5,5K |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 1.277 | $8,70 | $11,1K |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 4.523 | $6,78 | $30,7K |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Exercise | 43.166 | $8,70 | $375,5K |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Sale | 2.197 | $44,80 | $98,4K |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Sale | 22.086 | $44,79 | $989,2K |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 4.523 | $0,00 | $0 |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 43.166 | $0,00 | $0 |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 809 | $0,00 | $0 |
| 15/10/2025 | Jeffrey Liaw | Chief Executive Officer | Unknown | 1.277 | $0,00 | $0 |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,11% | 108.666.075 | $3,7B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,07% | 63.777.679 | $2,2B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 37.555.437 | $1,3B | 31/12/2025 |
| Principal Financial Group, Inc. | Institución | 0,03% | 31.637.307 | $1,1B | 31/03/2026 |
| Capital World Investors | Institución | 0,03% | 27.728.398 | $941,1M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 27.414.524 | $930,4M | 31/12/2025 |
| Principal Funds, Inc-MidCap Fund | Fondo | 0,03% | 25.246.586 | $856,9M | 31/01/2026 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 23.255.161 | $789,3M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,02% | 22.454.343 | $762,1M | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,02% | 20.718.882 | $703,2M | 30/04/2026 |