Cargando...
NasdaqGS: COO
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Walter M Rosebrough Jr | Director | Exercise | 832 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Barbara Carbone | Director | Unknown | 3.050 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Walter M Rosebrough Jr | Director | Unknown | 832 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Robert S Weiss | Director | Exercise | 3.654 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Robert S Weiss | Director | Unknown | 3.654 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Robert S Weiss | Director | Unknown | 3.779 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Maria Rivas | Director | Exercise | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Maria Rivas | Director | Unknown | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Maria Rivas | Director | Unknown | 3.779 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Colleen Jay | Director | Exercise | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Colleen Jay | Director | Unknown | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Colleen Jay | Director | Unknown | 4.157 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Barbara Carbone | Director | Exercise | 3.050 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Barbara Carbone | Director | Unknown | 3.779 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Walter M Rosebrough Jr | Director | Unknown | 3.779 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | MADDEN TERESA S | Director | Exercise | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | MADDEN TERESA S | Director | Unknown | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | MADDEN TERESA S | Director | Unknown | 3.779 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Cynthia L Lucchese | Director | Exercise | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Cynthia L Lucchese | Director | Unknown | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Cynthia L Lucchese | Director | Unknown | 3.779 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Lawrence Erik Kurzius | Director | Exercise | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Lawrence Erik Kurzius | Director | Unknown | 3.322 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Lawrence Erik Kurzius | Director | Unknown | 3.779 | $0,00 | $0 |
| 12/01/2026 | Colleen Jay | Director | Exercise | 7.064 | $39,40 | $278,3K |
| 12/01/2026 | Colleen Jay | Director | Unknown | 7.064 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Holly R Sheffield | President, CSI | Unknown | 3.304 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Holly R Sheffield | President, CSI | Unknown | 3.154 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Albert G White III | President & CEO | Exercise | 18.340 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Albert G White III | President & CEO | Tax Withholding | 9.419 | $83,13 | $783,0K |
| 08/01/2026 | Albert G White III | President & CEO | Unknown | 18.340 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Exercise | 2.652 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Exercise | 3.154 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Exercise | 1.232 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Exercise | 2.940 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Exercise | 1.540 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Tax Withholding | 1.714 | $83,13 | $142,5K |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Tax Withholding | 629 | $83,13 | $52,3K |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Tax Withholding | 787 | $83,13 | $65,4K |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Tax Withholding | 1.501 | $83,13 | $124,8K |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Tax Withholding | 1.354 | $83,13 | $112,6K |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Unknown | 1.232 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Unknown | 1.540 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Unknown | 2.652 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Unknown | 2.940 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Gerard H Warner III | President, CooperVision, Inc. | Unknown | 3.154 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Holly R Sheffield | President, CSI | Exercise | 3.154 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Holly R Sheffield | President, CSI | Exercise | 1.592 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Holly R Sheffield | President, CSI | Exercise | 3.304 | $0,00 | $0 |
| 08/01/2026 | Holly R Sheffield | President, CSI | Tax Withholding | 1.462 | $83,13 | $121,5K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,12% | 23.548.923 | $1,4B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 16.487.063 | $989,2M | 31/12/2025 |
| Capital World Investors | Institución | 0,05% | 10.208.203 | $612,5M | 31/12/2025 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institución | 0,05% | 9.047.117 | $542,8M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 8.793.747 | $527,6M | 31/12/2025 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | Institución | 0,04% | 7.198.895 | $431,9M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 6.225.041 | $373,5M | 31/12/2025 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institución | 0,03% | 6.028.821 | $361,7M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 5.274.687 | $316,5M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 5.011.513 | $300,7M | 31/12/2025 |