Cargando...
NYSE: AMCR
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | Louis Fred Stephan | Chief Operating Officer, Global Flexibles Packaging Solutions | Unknown | 34.000 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Gonzalez Susana Suarez | EX. VP & CHIEF HUMAN RESOURCES | Unknown | 14.000 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Deborah Rasin | GENERAL COUNSEL | Exercise | 14.000 | N/A | N/A |
| 27/02/2026 | Louis Fred Stephan | Chief Operating Officer, Global Flexibles Packaging Solutions | Tax Withholding | 15.067 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Gonzalez Susana Suarez | EX. VP & CHIEF HUMAN RESOURCES | Exercise | 14.000 | N/A | N/A |
| 27/02/2026 | Peter Konieczny | Chief Executive Officer | Unknown | 34.000 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Ian Wilson | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Unknown | 14.000 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Gonzalez Susana Suarez | EX. VP & CHIEF HUMAN RESOURCES | Exercise | 14.000 | N/A | N/A |
| 27/02/2026 | Ian Wilson | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Tax Withholding | 203 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Louis Fred Stephan | Chief Operating Officer, Global Flexibles Packaging Solutions | Exercise | 34.000 | N/A | N/A |
| 27/02/2026 | Ian Wilson | EXECUTIVE VICE PRESIDENT | Exercise | 14.000 | N/A | N/A |
| 27/02/2026 | Gonzalez Susana Suarez | EX. VP & CHIEF HUMAN RESOURCES | Tax Withholding | 5.953 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Peter Konieczny | Chief Executive Officer | Tax Withholding | 1.802 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Gonzalez Susana Suarez | EX. VP & CHIEF HUMAN RESOURCES | Unknown | 14.000 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Gonzalez Susana Suarez | EX. VP & CHIEF HUMAN RESOURCES | Tax Withholding | 5.953 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Deborah Rasin | GENERAL COUNSEL | Tax Withholding | 6.281 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Deborah Rasin | GENERAL COUNSEL | Unknown | 14.000 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Peter Konieczny | Chief Executive Officer | Exercise | 34.000 | N/A | N/A |
| 11/12/2025 | Stephen R. Scherger | Executive VP, Finance & CFO | Purchase | 121.065 | $8,32 | $1,0M |
| 03/12/2025 | Susan K Carter | Director | Sale | 6.058 | $8,44 | $51,1K |
| 03/12/2025 | Jill A Rahman | Director | Sale | 4.148 | $8,44 | $35,0K |
| 02/12/2025 | De - Ridder Lucrece Foufopoulos | Director | Exercise | 14.279 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | De - Ridder Lucrece Foufopoulos | Director | Unknown | 14.279 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | Graham A. Chipchase | Director | Unknown | 15.159 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | Graham A. Chipchase | Director | Exercise | 15.159 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Jill A Rahman | Director | Unknown | 9.317 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | Jill A Rahman | Director | Exercise | 9.317 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Jonathan F Foster | Director | Exercise | 9.317 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Stephen E Sterrett | Director | Exercise | 9.317 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Susan K Carter | Director | Exercise | 14.279 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Graeme Richard Liebelt | Director | Exercise | 25.772 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Stephen E Sterrett | Director | Unknown | 9.317 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | Achal Agarwal | Director | Unknown | 14.279 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | Achal Agarwal | Director | Exercise | 14.279 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Graeme Richard Liebelt | Director | Unknown | 25.772 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | James T Glerum Jr. | Director | Unknown | 9.317 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | Jonathan F Foster | Director | Unknown | 9.317 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | James T Glerum Jr. | Director | Exercise | 9.317 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Nicholas T. Long | Director | Unknown | 14.279 | $0,00 | $0 |
| 02/12/2025 | Nicholas T. Long | Director | Exercise | 14.279 | N/A | N/A |
| 02/12/2025 | Susan K Carter | Director | Unknown | 14.279 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | De - Ridder Lucrece Foufopoulos | Director | Unknown | 19.907 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | Graeme Richard Liebelt | Director | Unknown | 31.704 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | Graham A. Chipchase | Director | Unknown | 19.907 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | Stephen E Sterrett | Director | Unknown | 19.907 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | Achal Agarwal | Director | Unknown | 19.907 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | James T Glerum Jr. | Director | Unknown | 19.907 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | Nicholas T. Long | Director | Unknown | 19.907 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | Susan K Carter | Director | Unknown | 19.907 | $0,00 | $0 |
| 01/12/2025 | Jonathan F Foster | Director | Unknown | 19.907 | $0,00 | $0 |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institución | 0,07% | 31.686.979 | $1,3B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,06% | 28.301.916 | $1,1B | 31/12/2025 |
| M&G Plc | Institución | 0,05% | 22.997.919 | $918,3M | 31/12/2025 |
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,05% | 22.667.191 | $905,1M | 31/12/2025 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institución | 0,04% | 16.819.080 | $671,6M | 31/12/2025 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab US Dividend Equity ETF | Fondo | 0,03% | 14.253.477 | $569,1M | 28/02/2026 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 12.840.541 | $512,7M | 31/12/2025 |
| UBS Group AG | Institución | 0,03% | 12.127.481 | $484,3M | 31/03/2026 |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc. | Institución | 0,03% | 11.973.249 | $478,1M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 11.639.470 | $464,8M | 31/12/2025 |