Cargando...
NYSE: AIZ
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Nair Biju | EVP, Pres, Global Conn Living | Tax Withholding | 1.108 | $216,33 | $239,7K |
| 01/04/2026 | Ryan Lumsden | EVP, Pres, Global Housing | Tax Withholding | 557 | $216,33 | $120,5K |
| 01/04/2026 | Subhashish Sengupta | EVP, Chief People Officer | Tax Withholding | 149 | $216,33 | $32,2K |
| 20/03/2026 | Subhashish Sengupta | EVP, Chief People Officer | Sale | 1.880 | $210,53 | $395,8K |
| 20/03/2026 | Dimitry Dirienzo | SVP, CAO, Controller | Sale | 750 | $210,98 | $158,2K |
| 19/03/2026 | Subhashish Sengupta | EVP, Chief People Officer | Sale | 20 | $215,00 | $4,3K |
| 16/03/2026 | Subhashish Sengupta | EVP, Chief People Officer | Award | 844 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Jay Rosenblum | EVP and CLO | Award | 11.736 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Jay Rosenblum | EVP and CLO | Tax Withholding | 6.196 | $222,15 | $1,4M |
| 16/03/2026 | Jay Rosenblum | EVP and CLO | Award | 1.349 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Nair Biju | EVP/Pres. Global Conn. Living | Award | 14.947 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Nair Biju | EVP/Pres. Global Conn. Living | Tax Withholding | 7.385 | $222,15 | $1,6M |
| 16/03/2026 | Nair Biju | EVP/Pres. Global Conn. Living | Award | 2.161 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Keith Meier | EVP, CFO | Award | 22.355 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Keith Meier | EVP, CFO | Tax Withholding | 11.717 | $222,15 | $2,6M |
| 16/03/2026 | Keith Meier | EVP, CFO | Award | 3.489 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Ryan Lumsden | EVP, Pres. Global Housing | Award | 2.189 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Ryan Lumsden | EVP, Pres. Global Housing | Tax Withholding | 1.033 | $222,15 | $229,5K |
| 16/03/2026 | Ryan Lumsden | EVP, Pres. Global Housing | Award | 844 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Robert Lonergan | EVP, CSTO | Award | 13.414 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Robert Lonergan | EVP, CSTO | Tax Withholding | 6.699 | $222,15 | $1,5M |
| 16/03/2026 | Robert Lonergan | EVP, CSTO | Award | 1.843 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Dimitry Dirienzo | SVP, CAO, Controller | Tax Withholding | 1.395 | $222,15 | $309,9K |
| 16/03/2026 | Dimitry Dirienzo | SVP, CAO, Controller | Award | 508 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Keith Demmings | President and CEO | Award | 83.030 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Keith Demmings | President and CEO | Tax Withholding | 42.338 | $222,15 | $9,4M |
| 16/03/2026 | Keith Demmings | President and CEO | Award | 11.254 | $222,15 | $2,5M |
| 16/03/2026 | Campbell Michael P. | EVP, COO | Award | 13.285 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Campbell Michael P. | EVP, COO | Tax Withholding | 7.687 | $222,15 | $1,7M |
| 16/03/2026 | Campbell Michael P. | EVP, COO | Award | 2.093 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Dimitry Dirienzo | SVP, CAO, Controller | Award | 3.387 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Jeffrey A. Strickland | EVP, Pres. Global Automotive | Award | 1.711 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Jeffrey A. Strickland | EVP, Pres. Global Automotive | Tax Withholding | 722 | $222,15 | $160,4K |
| 16/03/2026 | Jeffrey A. Strickland | EVP, Pres. Global Automotive | Award | 844 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Subhashish Sengupta | EVP, Chief People Officer | Award | 2.076 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Subhashish Sengupta | EVP, Chief People Officer | Tax Withholding | 1.239 | $222,15 | $275,2K |
| 03/10/2025 | Keith Demmings | President and CEO | Sale | 13.420 | $220,51 | $3,0M |
| 03/10/2025 | Keith Demmings | President and CEO | Sale | 305 | $221,03 | $67,4K |
| 01/10/2025 | Campbell Michael P. | EVP, COO | Award | 862 | $0,00 | $0 |
| 01/10/2025 | Dimitry Dirienzo | SVP, CAO, Controller | Tax Withholding | 144 | $217,48 | $31,3K |
| 29/08/2025 | Keith Demmings | President and CEO | Sale | 4.275 | $220,27 | $941,7K |
| 12/08/2025 | Jay Rosenblum | EVP and CLO | Sale | 3.900 | $208,53 | $813,3K |
| 08/08/2025 | Dimitry Dirienzo | SVP, CAO, Controller | Sale | 950 | $204,96 | $194,7K |
| 01/07/2025 | Nair Biju | EVP | Tax Withholding | 167 | $197,66 | $33,0K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,13% | 6.646.106 | $1,6B | 31/12/2025 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | Institución | 0,10% | 4.816.951 | $1,2B | 31/03/2026 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 3.975.690 | $952,9M | 31/12/2025 |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institución | 0,07% | 3.621.858 | $868,1M | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 2.571.415 | $616,3M | 31/12/2025 |
| T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund, Inc. | Fondo | 0,03% | 1.709.500 | $409,7M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 1.566.122 | $375,4M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 1.372.744 | $329,0M | 31/12/2025 |
| FMR, LLC | Institución | 0,03% | 1.322.968 | $317,1M | 31/12/2025 |
| BNY Mellon Advantage Funds, Inc.-BNY Mellon Dynamic Value Fund | Fondo | 0,03% | 1.316.839 | $315,6M | 28/02/2026 |