WMT
Walmart Inc.
NYSE: WMT
Retail
Consolidated Statements of Income
Estado de Resultados Consolidado
(Cifras en millones, excepto datos por acción)
Concepto | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenues: Ingresos: | ||||||
Net sales Ventas netas | 674.538 +5,0% | 642.637 +6,1% | 605.881 +6,7% | 567.762 +2,3% | 555.233 +6,8% | 519.926 |
Membership and other income Membresías y otros ingresos | 6.447 +17,5% | 5.488 +1,5% | 5.408 +8,3% | 4.992 +27,4% | 3.918 -3,0% | 4.038 |
Total revenues Ingresos totales | 680.985 +5,1% | 648.125 +6,0% | 611.289 +6,7% | 572.754 +2,4% | 559.151 +6,7% | 523.964 |
Costs and expenses: Costos y gastos: | ||||||
Cost of sales Costo de ventas | 511.753 +4,4% | 490.142 +5,7% | 463.721 +8,1% | 429.000 +2,1% | 420.315 +6,5% | 394.605 |
Operating, selling, general and administrative expenses Gastos operativos, de venta, generales y administrativos | 139.884 +6,8% | 130.971 +3,0% | 127.140 +7,9% | 117.812 +1,3% | 116.288 +6,9% | 108.791 |
Operating income Utilidad operativa | 29.348 +8,6% | 27.012 +32,2% | 20.428 -21,3% | 25.942 +15,1% | 22.548 +9,6% | 20.568 |
Interest: Intereses: | ||||||
Debt Deuda | 2.249 -0,4% | 2.259 +26,4% | 1.787 +6,8% | 1.674 -15,3% | 1.976 -12,6% | 2.262 |
Finance lease Arrendamiento financiero | 479 +13,0% | 424 +24,3% | 341 +6,6% | 320 -5,6% | 339 +0,6% | 337 |
Interest income Ingresos por intereses | (483) +11,5% | (546) -115,0% | (254) -60,8% | (158) -30,6% | (121) +36,0% | (189) |
Interest, net Intereses, neto | 2.245 +5,1% | 2.137 +14,0% | 1.874 +2,1% | 1.836 -16,3% | 2.194 -9,0% | 2.410 |
Loss on extinguishment of debt Pérdida por extinción de deuda | 2.410 | |||||
Other (gains) and losses Otras (ganancias) y pérdidas | 794 -73,8% | 3.027 +96,8% | 1.538 -48,7% | 3.000 +1528,6% | (210) +89,3% | (1.958) |
Income before income taxes Utilidad antes de impuestos | 26.309 +20,4% | 21.848 +28,4% | 17.016 -9,0% | 18.696 -9,1% | 20.564 +2,2% | 20.116 |
Provision for income taxes Provisión para impuestos | 6.152 +10,3% | 5.578 -2,6% | 5.724 +20,4% | 4.756 -30,7% | 6.858 +39,5% | 4.915 |
Consolidated net income Utilidad neta consolidada | 20.157 +23,9% | 16.270 +44,1% | 11.292 -19,0% | 13.940 +1,7% | 13.706 -9,8% | 15.201 |
Consolidated net (income) loss attributable to noncontrolling interest Utilidad (pérdida) neta atribuible a participación no controladora | (721) +5,0% | (759) -295,6% | 388 +245,3% | (267) -36,2% | (196) +38,8% | (320) |
Consolidated net income attributable to Walmart Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart | 19.436 +25,3% | 15.511 +32,8% | 11.680 -14,6% | 13.673 +1,2% | 13.510 -9,2% | 14.881 |
Net income per common share: Utilidad neta por acción común: | ||||||
Basic net income per common share attributable to Walmart Utilidad neta básica por acción atribuible a Walmart | 2,42 +26,0% | 1,92 +34,3% | 1,43 -70,8% | 4,90 +2,7% | 4,77 -8,6% | 5,22 |
Diluted net income per common share attributable to Walmart Utilidad neta diluida por acción atribuible a Walmart | 2,41 +26,2% | 1,91 +34,5% | 1,42 -70,8% | 4,87 +2,5% | 4,75 -8,5% | 5,19 |
Weighted-average common shares outstanding: Promedio ponderado de acciones comunes en circulación: | ||||||
Basic Básicas | 8.041 -0,4% | 8.077 -1,2% | 8.171 +192,7% | 2.792 -1,4% | 2.831 -0,7% | 2.850 |
Diluted Diluidas | 8.081 -0,3% | 8.108 -1,1% | 8.202 +192,4% | 2.805 -1,5% | 2.847 -0,7% | 2.868 |
Dividends declared per common share Dividendos declarados por acción común | 0,83 +9,2% | 0,76 +1,8% | 0,75 -66,1% | 2,20 +1,9% | 2,16 +1,9% | 2,12 |
Año fiscal finalizado el 31 de enero