MSFT
Microsoft Corporation
NASDAQ: MSFT
Software
Consolidated Statements of Income
Estado de Resultados Consolidado
(Cifras en millones, excepto datos por acción)
Concepto | FY 2025 | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue: Ingresos: | ||||||
Product Producto | 63.946 -1,3% | 64.773 +0,1% | 64.699 -11,0% | 72.732 +2,3% | 71.074 +4,5% | 68.041 |
Service and other Servicios y otros | 217.778 +20,8% | 180.349 +22,5% | 147.216 +17,3% | 125.538 +29,4% | 97.014 +29,4% | 74.974 |
Total revenue Total ingresos | 281.724 +14,9% | 245.122 +15,7% | 211.915 +6,9% | 198.270 +18,0% | 168.088 +17,5% | 143.015 |
Cost of revenue: Costo de ingresos: | ||||||
Product Producto | 13.501 -11,6% | 15.272 -14,2% | 17.804 -6,6% | 19.064 +4,6% | 18.219 +13,7% | 16.017 |
Service and other Servicios y otros | 74.330 +26,3% | 58.842 +22,4% | 48.059 +10,3% | 43.586 +28,1% | 34.013 +13,1% | 30.061 |
Total cost of revenue Total costo de ingresos | 87.831 +18,5% | 74.114 +12,5% | 65.863 +5,1% | 62.650 +19,9% | 52.232 +13,4% | 46.078 |
Gross margin Margen bruto | 193.893 +13,4% | 171.008 +17,1% | 146.052 +7,7% | 135.620 +17,1% | 115.856 +19,5% | 96.937 |
Research and development Investigación y desarrollo | 32.488 +10,1% | 29.510 +8,5% | 27.195 +10,9% | 24.512 +18,3% | 20.716 +7,5% | 19.269 |
Sales and marketing Ventas y marketing | 25.654 +4,9% | 24.456 +7,5% | 22.759 +4,3% | 21.825 +8,5% | 20.117 +2,6% | 19.598 |
General and administrative General y administrativo | 7.223 -5,1% | 7.609 +0,4% | 7.575 +28,4% | 5.900 +15,5% | 5.107 -0,1% | 5.111 |
Operating income Utilidad operativa | 128.528 +17,4% | 109.433 +23,6% | 88.523 +6,2% | 83.383 +19,3% | 69.916 +32,0% | 52.959 |
Other income, net Otros ingresos, neto | (4.901) -197,8% | (1.646) -308,9% | 788 +136,6% | 333 -71,9% | 1.186 +1440,3% | 77,00 |
Income before income taxes Utilidad antes de impuestos | 123.627 +14,7% | 107.787 +20,7% | 89.311 +6,7% | 83.716 +17,7% | 71.102 +34,1% | 53.036 |
Provision for income taxes Provisión para impuestos | 21.795 +10,9% | 19.651 +15,9% | 16.950 +54,4% | 10.978 +11,7% | 9.831 +12,3% | 8.755 |
Net income Utilidad neta | 101.832 +15,5% | 88.136 +21,8% | 72.361 -0,5% | 72.738 +18,7% | 61.271 +38,4% | 44.281 |
Earnings per share: Utilidad por acción: | ||||||
Basic Básica | 13,70 +15,5% | 11,86 +22,0% | 9,72 +0,2% | 9,70 +19,5% | 8,12 +39,5% | 5,82 |
Diluted Diluida | 13,64 +15,6% | 11,80 +21,9% | 9,68 +0,3% | 9,65 +19,9% | 8,05 +39,8% | 5,76 |
Weighted average shares outstanding: Acciones promedio ponderado en circulación: | ||||||
Basic Básica | 7433,00 +0,0% | 7431,00 -0,2% | 7446,00 -0,7% | 7496,00 -0,7% | 7547,00 -0,8% | 7610,00 |
Diluted Diluida | 7465,00 -0,1% | 7469,00 0,0% | 7472,00 -0,9% | 7540,00 -0,9% | 7608,00 |
Año finalizado el 30 de junio