M
Meta Platforms Inc.
NASDAQ: META
Redes Sociales
Consolidated Statements of Income
Estado de Resultados Consolidado
(Cifras en millones, excepto datos por acción)
| Concepto | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue Ingresos | 164,501 +21.9% | 134,902 +15.7% | 116,609 -1.1% | 117,929 +37.2% | 85,965 +21.6% | 70,697 |
Costs and expenses: Costos y gastos: | ||||||
Cost of revenue Costo de ingresos | 30,161 +16.2% | 25,959 +2.8% | 25,249 +11.5% | 22,649 +35.7% | 16,692 +30.7% | 12,770 |
Research and development Investigación y desarrollo | 43,873 +14.0% | 38,483 +8.9% | 35,338 +43.3% | 24,655 +33.7% | 18,447 +35.6% | 13,600 |
Marketing and sales Marketing y ventas | 11,347 -7.8% | 12,301 -19.4% | 15,262 +8.7% | 14,043 +21.2% | 11,591 +17.4% | 9,876 |
General and administrative General y administrativo | 9,740 -14.6% | 11,408 -3.5% | 11,816 +20.2% | 9,829 +49.7% | 6,564 -37.3% | 10,465 |
Total costs and expenses Total costos y gastos | 95,121 +7.9% | 88,151 +0.6% | 87,665 +23.2% | 71,176 +33.6% | 53,294 +14.1% | 46,711 |
Income from operations Utilidad operativa | 69,380 +48.4% | 46,751 +61.5% | 28,944 -38.1% | 46,753 +43.1% | 32,671 +36.2% | 23,986 |
Interest and other income, net Intereses y otros ingresos, neto | 1,283 +89.5% | 677 +641.6% | (125) -123.5% | 531 +4.3% | 509 -38.4% | 826 |
Income before provision for income taxes Utilidad antes de provisión para impuestos | 70,663 +49.0% | 47,428 +64.6% | 28,819 -39.1% | 47,284 +42.5% | 33,180 +33.7% | 24,812 |
Provision for income taxes Provisión para impuestos | 8,303 -0.3% | 8,330 +48.2% | 5,619 -29.0% | 7,914 +96.2% | 4,034 -36.2% | 6,327 |
Net income Utilidad neta | 62,360 +59.5% | 39,098 +68.5% | 23,200 -41.1% | 39,370 +35.1% | 29,146 +57.7% | 18,485 |
Earnings per share: Utilidad por acción: | ||||||
Basic Básica | 24.61 +62.0% | 15.19 +76.0% | 8.63 -38.3% | 13.99 +36.9% | 10.22 +57.7% | 6.48 |
Diluted Diluida | 23.86 +60.5% | 14.87 +73.1% | 8.59 -37.6% | 13.77 +36.5% | 10.09 +56.9% | 6.43 |
Weighted-average shares used to compute earnings per share: Acciones promedio ponderado usadas para calcular utilidad por acción: | ||||||
Basic Básica | 2534.00 -1.6% | 2574.00 -4.2% | 2687.00 -4.5% | 2815.00 -1.3% | 2851.00 -0.1% | 2854.00 |
Diluted Diluida | 2614.00 -0.6% | 2629.00 -2.7% | 2702.00 -5.5% | 2859.00 -1.0% | 2888.00 +0.4% | 2876.00 |
Share-based compensation expense included in costs and expenses: Gastos de compensación basada en acciones incluidos en costos y gastos: | ||||||
Cost of revenue Costo de ingresos | 577 +29.1% | 447 +18.6% | 377 | |||
Research and development Investigación y desarrollo | 7,106 +44.5% | 4,918 +41.0% | 3,488 | |||
Marketing and sales Marketing y ventas | 837 +21.1% | 691 +21.4% | 569 | |||
General and administrative General y administrativo | 644 +34.2% | 480 +19.4% | 402 | |||
Total share-based compensation expense Total gastos de compensación basada en acciones | 9,164 +40.2% | 6,536 +35.2% | 4,836 |
Año finalizado el 31 de diciembre