AMZN
Amazon.com Inc.
NASDAQ: AMZN
E-commerce/Cloud
Consolidated Statements of Income
Estado de Resultados Consolidado
(Cifras en millones, excepto datos por acción)
Concepto | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Net product sales Ventas netas de productos | 272.311 +6,4% | 255.887 +5,3% | 242.901 +0,5% | 241.787 +12,0% | 215.915 +34,6% | 160.408 |
Net service sales Ventas netas de servicios | 365.648 +14,7% | 318.898 +17,6% | 271.082 +18,9% | 228.035 +34,0% | 170.149 +41,7% | 120.114 |
Total net sales Total ventas netas | 637.959 +11,0% | 574.785 +11,8% | 513.983 +9,4% | 469.822 +21,7% | 386.064 +37,6% | 280.522 |
Operating expenses: Gastos operativos: | ||||||
Cost of sales Costo de ventas | 326.288 +7,1% | 304.739 +5,5% | 288.831 +6,1% | 272.344 +16,7% | 233.307 +40,9% | 165.536 |
Fulfillment Cumplimiento | 98.505 +8,7% | 90.619 +7,5% | 84.299 +12,2% | 75.111 +28,4% | 58.517 +45,4% | 40.232 |
Technology and infrastructure / content Tecnología e infraestructura / contenido | 88.544 +3,4% | 85.622 +16,9% | 73.213 +30,6% | 56.052 +31,1% | 42.740 +19,0% | 35.931 |
Sales and marketing Ventas y marketing | 43.907 -1,0% | 44.370 +5,0% | 42.238 +29,8% | 32.551 +47,9% | 22.008 +16,6% | 18.878 |
General and administrative General y administrativo | 11.359 -3,9% | 11.816 -0,6% | 11.891 +34,8% | 8.823 +32,3% | 6.668 +28,2% | 5.203 |
Other operating expense (income), net Otros gastos (ingresos) operativos, neto | 763 -0,5% | 767 -39,3% | 1.263 +1937,1% | 62,00 +182,7% | (75,00) -137,3% | 201 |
Total operating expenses Total gastos operativos | 569.366 +5,8% | 537.933 +7,2% | 501.735 +12,8% | 444.943 +22,5% | 363.165 +36,5% | 265.981 |
Operating income Utilidad operativa | 68.593 +86,1% | 36.852 +200,9% | 12.248 -50,8% | 24.879 +8,6% | 22.899 +57,5% | 14.541 |
Interest income Ingresos por intereses | 4.677 +58,6% | 2.949 +198,2% | 989 +120,8% | 448 -19,3% | 555 -33,3% | 832 |
Interest expense Gastos por intereses | (2.406) +24,4% | (3.182) -34,4% | (2.367) -30,8% | (1.809) -9,8% | (1.647) -2,9% | (1.600) |
Other income (expense), net Otros ingresos (gastos), neto | (2.250) -339,9% | 938 +105,6% | (16.806) -214,8% | 14.633 +517,2% | 2.371 +1068,0% | 203 |
Total non-operating income (expense) Total ingresos (gastos) no operativos | 21,00 -97,0% | 705 +103,9% | (18.184) -237,0% | 13.272 +937,7% | 1.279 +326,4% | (565) |
Income (loss) before income taxes Utilidad (pérdida) antes de impuestos | 68.614 +82,7% | 37.557 +732,7% | (5.936) -115,6% | 38.151 +57,8% | 24.178 +73,0% | 13.976 |
Provision for income taxes Provisión para impuestos | (9.265) -30,1% | (7.120) -321,3% | 3.217 +167,1% | (4.791) -67,3% | (2.863) -20,6% | (2.374) |
Equity-method investment activity, net of tax Actividad de inversiones por método de participación, neto de impuestos | (101) -741,7% | (12,00) -300,0% | (3,00) -175,0% | 4,00 -75,0% | 16,00 +214,3% | (14,00) |
Net income (loss) Utilidad (pérdida) neta | 59.248 +94,7% | 30.425 +1217,7% | (2.722) -108,2% | 33.364 +56,4% | 21.331 +84,1% | 11.588 |
Earnings per share: Utilidad por acción: | ||||||
Basic Básica | 5,66 +91,9% | 2,95 +1192,6% | (0,27) -100,4% | 65,96 +54,7% | 42,64 +81,8% | 23,46 |
Diluted Diluida | 5,53 +90,7% | 2,90 +1174,1% | (0,27) -100,4% | 64,81 +54,9% | 41,83 +81,8% | 23,01 |
Weighted-average shares used in computation of earnings per share: Acciones promedio ponderado usadas para calcular utilidad por acción: | ||||||
Basic Básica | 10473,00 +1,6% | 10304,00 +1,1% | 10189,00 +1913,6% | 506,00 +1,2% | 500,00 +1,2% | 494,00 |
Diluted Diluida | 10721,00 +2,2% | 10492,00 +3,0% | 10189,00 +1878,4% | 515,00 +1,0% | 510,00 +1,2% | 504,00 |
Año finalizado el 31 de diciembre