GOOGL
Alphabet Inc.
NASDAQ: GOOGL
Tecnología
Consolidated Statements of Income
Estado de Resultados Consolidado
(Cifras en millones, excepto datos por acción)
Concepto | FY 2024 | FY 2023 | FY 2022 | FY 2021 | FY 2020 | FY 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenues Ingresos | 350.018 +13,9% | 307.394 +8,7% | 282.836 +9,8% | 257.637 +41,2% | 182.527 +12,8% | 161.857 |
Costs and expenses: Costos y gastos: | ||||||
Cost of revenues Costo de ingresos | 146.306 +9,7% | 133.332 +5,6% | 126.203 +13,8% | 110.939 +30,9% | 84.732 +17,9% | 71.896 |
Research and development Investigación y desarrollo | 49.326 +8,6% | 45.427 +15,0% | 39.500 +25,2% | 31.562 +14,5% | 27.573 +6,0% | 26.018 |
Sales and marketing Ventas y marketing | 27.808 -0,4% | 27.917 +5,1% | 26.567 +16,0% | 22.912 +27,7% | 17.946 -2,8% | 18.464 |
General and administrative General y administrativo | 14.188 -13,6% | 16.425 +4,5% | 15.724 +16,4% | 13.510 +22,2% | 11.052 +15,7% | 9.551 |
European Commission fines Multas de la Comisión Europea | 1.697 | |||||
Total costs and expenses Total costos y gastos | 237.628 +6,5% | 223.101 +7,3% | 207.994 +16,2% | 178.923 +26,6% | 141.303 +10,7% | 127.626 |
Income from operations Utilidad operativa | 112.390 +33,3% | 84.293 +12,6% | 74.842 -4,9% | 78.714 +90,9% | 41.224 +20,4% | 34.231 |
Other income (expense), net Otros ingresos (gastos), neto | 7.425 +421,4% | 1.424 +140,5% | (3.514) -129,2% | 12.020 +75,3% | 6.858 +27,1% | 5.394 |
Income before income taxes Utilidad antes de impuestos | 119.815 +39,8% | 85.717 +20,2% | 71.328 -21,4% | 90.734 +88,7% | 48.082 +21,3% | 39.625 |
Provision for income taxes Provisión para impuestos | 19.697 +65,2% | 11.922 +5,0% | 11.356 -22,8% | 14.701 +88,2% | 7.813 +47,9% | 5.282 |
Net income Utilidad neta | 100.118 +35,7% | 73.795 +23,0% | 59.972 -21,1% | 76.033 +88,8% | 40.269 +17,3% | 34.343 |
Basic net income per share Utilidad neta básica por acción | 8,13 +39,2% | 5,84 +27,2% | 4,59 -96,0% | 113,88 +92,5% | 59,15 +19,3% | 49,59 |
Diluted net income per share Utilidad neta diluida por acción | 8,04 +38,6% | 5,80 +27,2% | 4,56 -95,9% | 112,20 +91,4% | 58,61 +19,2% | 49,16 |
Año finalizado el 31 de diciembre