Cargando...
NYSE: VZ
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | Hans Erik Vestberg | Director | Unknown | 198 | $13,44 | $2,7K |
| 07/05/2026 | Kyle Malady | EVP and Group CEO-VZ Business | Unknown | 129 | $13,44 | $1,7K |
| 07/05/2026 | Vandana Venkatesh | EVP and Chief Legal Officer | Unknown | 95 | $13,44 | $1,3K |
| 07/05/2026 | Anthony T Skiadas | EVP and CFO | Unknown | 129 | $13,44 | $1,7K |
| 07/05/2026 | Daniel H Schulman | CEO | Unknown | 198 | $13,44 | $2,7K |
| 07/05/2026 | Joseph J. Russo | EVP&Pres-Global Networks&Tech | Unknown | 82 | $13,44 | $1,1K |
| 07/05/2026 | Rodriguez Alfonso Villanueva | EVP&Int.Group CEO-VZ Cons.&CTO | Unknown | 78 | $13,44 | $1,0K |
| 07/05/2026 | Samantha Hammock | EVP & Chief HR Officer | Unknown | 74 | $13,44 | $989 |
| 07/05/2026 | Mary-Lee Stillwell | SVP and Controller | Unknown | 44 | $13,44 | $585 |
| 23/04/2026 | Joseph J. Russo | EVP&Pres-Global Networks&Tech | Unknown | 82 | $13,47 | $1,1K |
| 23/04/2026 | Vandana Venkatesh | EVP and Chief Legal Officer | Unknown | 95 | $13,47 | $1,3K |
| 23/04/2026 | Anthony T Skiadas | EVP and CFO | Unknown | 129 | $13,47 | $1,7K |
| 23/04/2026 | Hans Erik Vestberg | Director | Unknown | 198 | $13,47 | $2,7K |
| 23/04/2026 | Mary-Lee Stillwell | SVP and Controller | Unknown | 43 | $13,47 | $584 |
| 23/04/2026 | Samantha Hammock | EVP & Chief HR Officer | Unknown | 73 | $13,47 | $988 |
| 23/04/2026 | Rodriguez Alfonso Villanueva | EVP&Int.Group CEO-VZ Cons.&CTO | Unknown | 78 | $13,47 | $1,0K |
| 23/04/2026 | Kyle Malady | EVP and Group CEO-VZ Business | Unknown | 129 | $13,47 | $1,7K |
| 23/04/2026 | Daniel H Schulman | CEO | Unknown | 198 | $13,47 | $2,7K |
| 09/04/2026 | Anthony T Skiadas | EVP and CFO | Unknown | 128 | $13,63 | $1,7K |
| 09/04/2026 | Joseph J. Russo | EVP&Pres-Global Networks&Tech | Unknown | 81 | $13,63 | $1,1K |
| 09/04/2026 | Samantha Hammock | EVP & Chief HR Officer | Unknown | 73 | $13,63 | $988 |
| 09/04/2026 | Mary-Lee Stillwell | SVP and Controller | Unknown | 43 | $13,63 | $585 |
| 09/04/2026 | Kyle Malady | EVP and Group CEO-VZ Business | Unknown | 128 | $13,63 | $1,7K |
| 09/04/2026 | Vandana Venkatesh | EVP and Chief Legal Officer | Unknown | 94 | $13,63 | $1,3K |
| 09/04/2026 | Rodriguez Alfonso Villanueva | EVP&Int.Group CEO-VZ Cons.&CTO | Unknown | 77 | $13,63 | $1,0K |
| 09/04/2026 | Daniel H Schulman | CEO | Unknown | 195 | $13,63 | $2,7K |
| 09/04/2026 | Hans Erik Vestberg | Director | Unknown | 195 | $13,63 | $2,7K |
| 01/04/2026 | Joseph J. Russo | EVP&Pres-Global Networks&Tech | Unknown | 44.544 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Anthony T Skiadas | EVP and CFO | Unknown | 72.890 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Mary-Lee Stillwell | SVP and Controller | Unknown | 24.803 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Vandana Venkatesh | EVP and Chief Legal Officer | Unknown | 48.593 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Kyle Malady | EVP and Group CEO-VZ Business | Unknown | 89.087 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Shellye L Archambeau | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Roxanne S Austin | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Mark T Bertolini | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Vittorio Colao | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Caroline Litchfield | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Jennifer K Mann | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Laxman Narasimhan | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Clarence Otis JR | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Carol B Tome | Director | Unknown | 5.062 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | Samantha Hammock | EVP & Chief HR Officer | Unknown | 40.495 | $0,00 | $0 |
| 26/03/2026 | Samantha Hammock | EVP & Chief HR Officer | Unknown | 68 | $14,47 | $988 |
| 26/03/2026 | Kyle Malady | EVP and Group CEO-VZ Business | Unknown | 120 | $14,47 | $1,7K |
| 26/03/2026 | Joseph J. Russo | EVP&Pres-Global Networks&Tech | Unknown | 76 | $14,47 | $1,1K |
| 26/03/2026 | Mary-Lee Stillwell | SVP and Controller | Unknown | 40 | $14,47 | $585 |
| 26/03/2026 | Vandana Venkatesh | EVP and Chief Legal Officer | Unknown | 88 | $14,47 | $1,3K |
| 26/03/2026 | Hans Erik Vestberg | Director | Unknown | 184 | $14,47 | $2,7K |
| 26/03/2026 | Rodriguez Alfonso Villanueva | EVP&Int.Group CEO-VZ Cons.&CTO | Unknown | 72 | $14,47 | $1,0K |
| 26/03/2026 | Anthony T Skiadas | EVP and CFO | Unknown | 120 | $14,47 | $1,7K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,09% | 379.402.347 | $17,9B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 369.056.692 | $17,4B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 222.951.399 | $10,5B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 119.218.725 | $5,6B | 31/12/2025 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | Institución | 0,03% | 116.570.816 | $5,5B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 106.323.558 | $5,0B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 102.632.509 | $4,8B | 31/12/2025 |
| SCHWAB STRATEGIC TRUST-Schwab US Dividend Equity ETF | Fondo | 0,02% | 73.907.943 | $3,5B | 28/02/2026 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,02% | 64.997.318 | $3,1B | 31/12/2025 |
| NORGES BANK | Institución | 0,01% | 57.872.767 | $2,7B | 31/12/2025 |