Cargando...
NYSE: RCL
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | Christopher J Wiernicki | Director | Award | 444 | $0,00 | $0 |
| 27/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 14.211 | $314,40 | $4,5M |
| 27/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 31.560 | $312,53 | $9,9M |
| 27/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 25.910 | $313,48 | $8,1M |
| 27/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 152.515 | $310,78 | $47,4M |
| 27/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 21.280 | $311,22 | $6,6M |
| 26/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 13.779 | $320,35 | $4,4M |
| 26/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 156.628 | $318,64 | $49,9M |
| 26/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 7.271 | $315,62 | $2,3M |
| 26/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 50.784 | $319,54 | $16,2M |
| 26/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 106.947 | $317,71 | $34,0M |
| 26/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 20.617 | $316,92 | $6,5M |
| 25/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 33.418 | $318,08 | $10,6M |
| 25/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 24.360 | $316,24 | $7,7M |
| 25/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 13.271 | $314,11 | $4,2M |
| 25/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 42.351 | $317,33 | $13,4M |
| 25/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 9.724 | $315,16 | $3,1M |
| 25/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 42.240 | $313,01 | $13,2M |
| 25/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 4.637 | $318,87 | $1,5M |
| 25/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 104 | $320,04 | $33,3K |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 22.007 | $312,56 | $6,9M |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 121.143 | $316,59 | $38,4M |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 93.423 | $317,32 | $29,6M |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 9.720 | $318,30 | $3,1M |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 26.450 | $315,67 | $8,3M |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 16.020 | $314,42 | $5,0M |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 34.972 | $313,26 | $11,0M |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 11.540 | $311,42 | $3,6M |
| 24/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 9.836 | $310,58 | $3,1M |
| 23/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 3.640 | $315,30 | $1,1M |
| 23/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 3.320 | $314,80 | $1,0M |
| 23/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 20 | $310,12 | $6,2K |
| 23/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 2.480 | $320,46 | $794,7K |
| 23/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 3.326 | $319,41 | $1,1M |
| 23/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 1.173 | $318,48 | $373,6K |
| 23/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 2.722 | $317,54 | $864,3K |
| 23/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 2.459 | $316,85 | $779,1K |
| 20/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 266 | $317,08 | $84,3K |
| 20/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 11.397 | $316,35 | $3,6M |
| 20/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 63.365 | $315,27 | $20,0M |
| 20/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 5.516 | $313,49 | $1,7M |
| 20/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 18.920 | $314,56 | $6,0M |
| 20/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 2.007 | $312,33 | $626,8K |
| 20/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 3.175 | $311,43 | $988,8K |
| 20/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 4.651 | $310,54 | $1,4M |
| 19/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 10.595 | $311,55 | $3,3M |
| 19/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 3.125 | $312,31 | $976,0K |
| 19/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 1.983 | $313,40 | $621,5K |
| 19/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 58.976 | $310,38 | $18,3M |
| 19/02/2026 | Arne Alexander Wilhelmsen | Director | Sale | 3.708 | $314,68 | $1,2M |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | Institución | 0,13% | 36.165.358 | $10,0B | 31/12/2025 |
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,11% | 30.253.450 | $8,3B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 22.549.482 | $6,2B | 31/12/2025 |
| Capital Research Global Investors | Institución | 0,08% | 20.176.544 | $5,6B | 31/12/2025 |
| GROWTH FUND OF AMERICA | Fondo | 0,07% | 17.858.269 | $4,9B | 31/03/2026 |
| Capital World Investors | Institución | 0,06% | 16.561.587 | $4,6B | 31/12/2025 |
| INVESTMENT CO OF AMERICA | Fondo | 0,04% | 11.614.788 | $3,2B | 31/03/2026 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 10.482.244 | $2,9B | 31/12/2025 |
| WASHINGTON MUTUAL INVESTORS FUND | Fondo | 0,04% | 9.374.937 | $2,6B | 31/03/2026 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 7.707.928 | $2,1B | 31/12/2025 |