Cargando...
NYSE: GLW
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Michaune D Tillman | SVP and General Counsel | Sale | 3.260 | $207,02 | $674,9K |
| 11/05/2026 | Soumya Seetharam | Senior Vice President & CDIO | Sale | 20.000 | $206,23 | $4,1M |
| 11/05/2026 | John Z Zhang | Exec. Vice President & CCDO | Sale | 10.000 | $198,34 | $2,0M |
| 08/05/2026 | Lewis A Steverson | Vice Chairman, EVP and CLAO | Sale | 27.750 | $196,06 | $5,4M |
| 08/05/2026 | Michelle L Gullo | Senior Vice President & CHRO | Sale | 5.315 | $189,03 | $1,0M |
| 08/05/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Sale | 21.000 | $188,08 | $3,9M |
| 07/05/2026 | Edward A Schlesinger | Exec. Vice President and CFO | Sale | 22.562 | $186,08 | $4,2M |
| 06/05/2026 | John Z Zhang | Exec. Vice President & CCDO | Sale | 15.000 | $184,67 | $2,8M |
| 04/05/2026 | Michaune D Tillman | SVP and General Counsel | Tax Withholding | 2.946 | $159,96 | $471,2K |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Exercise | 674 | $0,00 | $0 |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Exercise | 619 | $0,00 | $0 |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Exercise | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Exercise | 429 | $0,00 | $0 |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Tax Withholding | 2.795 | $151,90 | $424,6K |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Unknown | 674 | $0,00 | $0 |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Unknown | 619 | $0,00 | $0 |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Unknown | 1.073 | $0,00 | $0 |
| 29/04/2026 | Stefan Becker | SVP, Finance & Corp Controller | Unknown | 429 | $0,00 | $0 |
| 28/04/2026 | O'Day Michael Paul | SVP and GM, Optical Comm. | Tax Withholding | 3.496 | $153,05 | $535,1K |
| 15/04/2026 | WEEKS WENDELL P | Chairman, CEO and President | Exercise | 235.610 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | WEEKS WENDELL P | Chairman, CEO and President | Exercise | 104.474 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | WEEKS WENDELL P | Chairman, CEO and President | Tax Withholding | 165.622 | $168,27 | $27,9M |
| 15/04/2026 | WEEKS WENDELL P | Chairman, CEO and President | Unknown | 235.610 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | WEEKS WENDELL P | Chairman, CEO and President | Unknown | 104.474 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | John Z Zhang | Exec. Vice President & CCDO | Exercise | 42.687 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | John Z Zhang | Exec. Vice President & CCDO | Exercise | 18.884 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | John Z Zhang | Exec. Vice President & CCDO | Tax Withholding | 31.433 | $168,27 | $5,3M |
| 15/04/2026 | John Z Zhang | Exec. Vice President & CCDO | Unknown | 42.687 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | John Z Zhang | Exec. Vice President & CCDO | Unknown | 18.884 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Ronald L Verkleeren | SVP Emerging Innovations Group | Exercise | 32.571 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Ronald L Verkleeren | SVP Emerging Innovations Group | Exercise | 14.332 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Ronald L Verkleeren | SVP Emerging Innovations Group | Tax Withholding | 22.843 | $168,27 | $3,8M |
| 15/04/2026 | Ronald L Verkleeren | SVP Emerging Innovations Group | Unknown | 32.571 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Ronald L Verkleeren | SVP Emerging Innovations Group | Unknown | 14.332 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Lewis A Steverson | Vice Chairman, EVP and CLAO | Exercise | 71.118 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Lewis A Steverson | Vice Chairman, EVP and CLAO | Exercise | 31.109 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Lewis A Steverson | Vice Chairman, EVP and CLAO | Tax Withholding | 49.786 | $168,27 | $8,4M |
| 15/04/2026 | Lewis A Steverson | Vice Chairman, EVP and CLAO | Unknown | 71.118 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Lewis A Steverson | Vice Chairman, EVP and CLAO | Unknown | 31.109 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Soumya Seetharam | Senior Vice President & CDIO | Exercise | 31.046 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Soumya Seetharam | Senior Vice President & CDIO | Exercise | 13.734 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Soumya Seetharam | Senior Vice President & CDIO | Tax Withholding | 17.622 | $168,27 | $3,0M |
| 15/04/2026 | Soumya Seetharam | Senior Vice President & CDIO | Unknown | 31.046 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Soumya Seetharam | Senior Vice President & CDIO | Unknown | 13.734 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Edward A Schlesinger | Exec. Vice President and CFO | Exercise | 19.088 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Edward A Schlesinger | Exec. Vice President and CFO | Exercise | 43.981 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Edward A Schlesinger | Exec. Vice President and CFO | Tax Withholding | 30.715 | $168,27 | $5,2M |
| 15/04/2026 | Edward A Schlesinger | Exec. Vice President and CFO | Unknown | 19.088 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | Edward A Schlesinger | Exec. Vice President and CFO | Unknown | 43.981 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | O'Day Michael Paul | SVP and GM, Optical Comm. | Exercise | 14.092 | $0,00 | $0 |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,12% | 99.283.317 | $18,6B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,07% | 63.584.864 | $11,9B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 36.788.356 | $6,9B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 24.243.580 | $4,5B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 20.411.824 | $3,8B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,02% | 19.673.002 | $3,7B | 31/12/2025 |
| Bank of America Corporation | Institución | 0,02% | 17.381.978 | $3,2B | 31/12/2025 |
| Capital Research Global Investors | Institución | 0,02% | 16.890.802 | $3,2B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Fondo | 0,02% | 16.794.863 | $3,1B | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,02% | 15.206.561 | $2,8B | 31/12/2025 |