Cargando...
NYSE: EQT
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | Sarah Fenton | EVP UPSTREAM | Unknown | 133.334 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Lesley Evancho | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Unknown | 66.667 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Jeremy Knop | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Unknown | 266.667 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Richard A Duran | CHIEF INFORMATION OFFICER | Unknown | 83.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Toby Z. Rice | PRESIDENT & CEO | Unknown | 333.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Sarah Fenton | EVP UPSTREAM | Unknown | 133.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | J.E.B. Bolen | EVP OPERATIONS | Unknown | 133.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Jeremy Knop | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Unknown | 266.666 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Richard A Duran | CHIEF INFORMATION OFFICER | Unknown | 83.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | William E. Jordan | CHIEF LEGAL & POLICY OFFICER | Unknown | 133.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | J.E.B. Bolen | EVP OPERATIONS | Unknown | 133.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Todd James | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Unknown | 66.667 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Sarah Fenton | EVP UPSTREAM | Unknown | 133.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Lesley Evancho | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Unknown | 66.667 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Todd James | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Unknown | 66.667 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Toby Z. Rice | PRESIDENT & CEO | Unknown | 333.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Jeremy Knop | CHIEF FINANCIAL OFFICER | Unknown | 266.667 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Richard A Duran | CHIEF INFORMATION OFFICER | Unknown | 83.334 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Lesley Evancho | CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER | Unknown | 66.666 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | William E. Jordan | CHIEF LEGAL & POLICY OFFICER | Unknown | 133.334 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | William E. Jordan | CHIEF LEGAL & POLICY OFFICER | Unknown | 133.333 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Todd James | CHIEF ACCOUNTING OFFICER | Unknown | 66.666 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | Vicky A Bailey | Director | Sale | 4.116 | $59,80 | $246,1K |
| 27/04/2026 | Toby Z. Rice | PRESIDENT & CEO | Unknown | 333.334 | $0,00 | $0 |
| 27/04/2026 | J.E.B. Bolen | EVP OPERATIONS | Unknown | 133.334 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Thomas F Karam | Director | Unknown | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Thomas F Karam | Director | Exercise | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Hallie A. Vanderhider | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Hallie A. Vanderhider | Director | Unknown | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Thomas F Karam | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Robert F Vagt | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Vicky A Bailey | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Hallie A. Vanderhider | Director | Exercise | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Vicky A Bailey | Director | Exercise | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | CANAAN LEE M | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Frank C. Hu | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Kathryn Jean Jackson | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Kathryn Jean Jackson | Director | Unknown | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Kathryn Jean Jackson | Director | Exercise | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | John Mccartney | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | John Mccartney | Director | Unknown | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Vicky A Bailey | Director | Unknown | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | John Mccartney | Director | Exercise | 4.116 | $0,00 | $0 |
| 14/04/2026 | Daniel J. Rice IV | Director | Unknown | 3.320 | $0,00 | $0 |
| 01/04/2026 | John Mccartney | Director | Unknown | 37 | $63,64 | $2,4K |
| 01/04/2026 | Daniel J. Rice IV | Director | Unknown | 452 | $63,64 | $28,8K |
| 16/03/2026 | Sarah Fenton | EVP UPSTREAM | Sale | 4.876 | $64,49 | $314,5K |
| 12/03/2026 | J.E.B. Bolen | EVP OPERATIONS | Sale | 7.634 | $64,35 | $491,2K |
| 09/03/2026 | Toby Z. Rice | PRESIDENT & CEO | Tax Withholding | 126.611 | $62,23 | $7,9M |
| 09/03/2026 | Toby Z. Rice | PRESIDENT & CEO | Award | 291.125 | $0,00 | $0 |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,13% | 78.402.258 | $4,4B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 53.423.038 | $3,0B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,06% | 35.146.408 | $2,0B | 31/12/2025 |
| Wellington Management Group, LLP | Institución | 0,04% | 26.539.413 | $1,5B | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,04% | 24.744.626 | $1,4B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 19.580.369 | $1,1B | 31/12/2025 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,03% | 18.732.034 | $1,0B | 31/12/2025 |
| Blackstone Inc | Institución | 0,03% | 18.431.631 | $1,0B | 31/12/2025 |
| Capital International Investors | Institución | 0,03% | 18.259.920 | $1,0B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 16.420.939 | $918,9M | 31/12/2025 |