Cargando...
NYSE: DELL
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 198.319 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 203.583 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 110.200 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 2.996 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 1.351 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 135.097 | $176,50 | $23,8M |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 155.479 | $176,50 | $27,4M |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 80.077 | $176,50 | $14,1M |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 2.996 | $176,50 | $528,8K |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 1.351 | $176,50 | $238,5K |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 7.000 | $193,58 | $1,4M |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Other | 139.157 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Other | 106.790 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Other | 66.885 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Unknown | 198.319 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Unknown | 203.583 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Unknown | 110.200 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Unknown | 2.996 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Unknown | 1.351 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Exercise | 198.319 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Exercise | 203.583 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Exercise | 110.200 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Exercise | 2.996 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Exercise | 1.351 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Sale | 135.097 | $176,50 | $23,8M |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Sale | 155.479 | $176,50 | $27,4M |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Sale | 80.077 | $176,50 | $14,1M |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Sale | 2.996 | $176,50 | $528,8K |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Sale | 1.351 | $176,50 | $238,5K |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Sale | 7.000 | $193,58 | $1,4M |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Other | 139.157 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Other | 106.790 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Other | 66.885 | N/A | N/A |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Unknown | 198.319 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Unknown | 203.583 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Unknown | 110.200 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Unknown | 2.996 | $0,00 | $0 |
| 16/04/2026 | SLTA IV (GP), L.L.C. / Silver Lake Group, L.L.C. / Silver Lake Technology Associates IV, L.P. / Silver Lake Partners IV, L.P. / Silver Lake Technology Investors IV, L.P. / SLTA SPV-2 (GP), L.L.C. / SLTA SPV-2, L.P. / SL SPV-2, L.P. / Egon Durban | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director | Unknown | 1.351 | $0,00 | $0 |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 241.941 | N/A | N/A |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 248.365 | N/A | N/A |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 134.439 | N/A | N/A |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 3.654 | N/A | N/A |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Exercise | 1.648 | N/A | N/A |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 126.677 | $176,58 | $22,4M |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 144.741 | $176,58 | $25,6M |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 74.536 | $176,58 | $13,2M |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 2.788 | $176,58 | $492,3K |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 1.258 | $176,58 | $222,1K |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 5.898 | $178,44 | $1,1M |
| 15/04/2026 | SLTA V (GP), L.L.C. / Silver Lake Technology Associates V, L.P. / Silver Lake Partners V DE (AIV), L.P. / Silver Lake Technology Investors V, L.P. | Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner/ Director, 10% Owner | Sale | 6.740 | $178,44 | $1,2M |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,10% | 31.441.451 | $8,2B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,08% | 25.264.279 | $6,6B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 14.715.998 | $3,8B | 31/12/2025 |
| Bank of America Corporation | Institución | 0,04% | 13.383.734 | $3,5B | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,04% | 11.883.657 | $3,1B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 10.059.743 | $2,6B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,02% | 7.601.974 | $2,0B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,02% | 7.478.732 | $1,9B | 31/12/2025 |
| Invesco Ltd. | Institución | 0,02% | 7.301.008 | $1,9B | 31/12/2025 |
| NORGES BANK | Institución | 0,01% | 4.824.824 | $1,3B | 31/12/2025 |