Cargando...
NasdaqGS: DDOG
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Conversion | 20.000 | N/A | N/A |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 400 | $195,60 | $78,2K |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 500 | $197,09 | $98,5K |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 2.276 | $197,86 | $450,3K |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 3.308 | $199,05 | $658,5K |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 5.945 | $200,01 | $1,2M |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 2.269 | $201,01 | $456,1K |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 5.202 | $202,16 | $1,1M |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 100 | $202,69 | $20,3K |
| 11/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Unknown | 20.000 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Conversion | 127.141 | N/A | N/A |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Sale | 1.400 | $195,63 | $273,9K |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Sale | 3.812 | $197,05 | $751,2K |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Sale | 14.804 | $197,88 | $2,9M |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Sale | 23.393 | $198,97 | $4,7M |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Sale | 41.646 | $199,88 | $8,3M |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Sale | 19.674 | $200,74 | $3,9M |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Sale | 19.862 | $201,85 | $4,0M |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Sale | 2.550 | $202,58 | $516,6K |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Unknown | 38.118 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Unknown | 38.118 | $0,91 | $34,7K |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Unknown | 35.715 | $0,00 | $0 |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Unknown | 35.715 | $10,74 | $383,6K |
| 11/05/2026 | Olivier Pomel | Chief Executive Officer | Unknown | 127.141 | $0,00 | $0 |
| 08/05/2026 | Yanbing Li | Chief Product Officer | Sale | 19.834 | $197,35 | $3,9M |
| 08/05/2026 | Matthew Jacobson | Director | Sale | 9.553 | $187,44 | $1,8M |
| 08/05/2026 | Matthew Jacobson | Director | Sale | 11.050 | $188,64 | $2,1M |
| 08/05/2026 | Matthew Jacobson | Director | Sale | 14.072 | $189,72 | $2,7M |
| 08/05/2026 | Matthew Jacobson | Director | Sale | 18.157 | $190,29 | $3,5M |
| 08/05/2026 | Julie Richardson | Director | Sale | 1.930 | $185,82 | $358,6K |
| 07/05/2026 | Julie Richardson | Director | Sale | 2.433 | $188,50 | $458,6K |
| 07/05/2026 | Sean Michael Walters | Chief Revenue Officer | Sale | 7.657 | $188,50 | $1,4M |
| 05/05/2026 | Julie Richardson | Director | Sale | 502 | $150,00 | $75,3K |
| 05/05/2026 | Sean Michael Walters | Chief Revenue Officer | Sale | 1.914 | $150,00 | $287,1K |
| 05/05/2026 | Kerry Acocella | General Counsel and Secretary | Sale | 13.857 | $150,00 | $2,1M |
| 05/05/2026 | Alexis Le-Quoc | Chief Technology Officer | Conversion | 10.806 | N/A | N/A |
| 05/05/2026 | Alexis Le-Quoc | Chief Technology Officer | Sale | 10.806 | $150,00 | $1,6M |
| 05/05/2026 | Alexis Le-Quoc | Chief Technology Officer | Unknown | 10.806 | $0,00 | $0 |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Conversion | 20.000 | N/A | N/A |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 600 | $140,02 | $84,0K |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 1.200 | $141,19 | $169,4K |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 1.600 | $142,42 | $227,9K |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 2.500 | $143,77 | $359,4K |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 4.900 | $144,81 | $709,6K |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 4.965 | $145,69 | $723,4K |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 4.135 | $146,69 | $606,6K |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Sale | 100 | $147,28 | $14,7K |
| 04/05/2026 | Amit Agarwal | Director | Unknown | 20.000 | $0,00 | $0 |
| 04/05/2026 | Alexis Le-Quoc | Chief Technology Officer | Conversion | 10.688 | N/A | N/A |
| 04/05/2026 | Alexis Le-Quoc | Chief Technology Officer | Conversion | 32.418 | N/A | N/A |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,13% | 41.912.928 | $8,4B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 28.329.611 | $5,7B | 31/12/2025 |
| FMR, LLC | Institución | 0,06% | 18.201.356 | $3,6B | 31/12/2025 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institución | 0,04% | 14.423.814 | $2,9B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,04% | 14.031.486 | $2,8B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 10.229.679 | $2,0B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 9.056.086 | $1,8B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,02% | 8.207.519 | $1,6B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Mid-Cap Index Fund | Fondo | 0,02% | 7.083.603 | $1,4B | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,02% | 7.030.654 | $1,4B | 30/04/2026 |