Cargando...
NasdaqGS: CTSH
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Alina Kerdman | SVP, Controller & CAO | Sale | 194 | $61,29 | $11,9K |
| 01/04/2026 | Alina Kerdman | SVP, Controller & CAO | Exercise | 207 | N/A | N/A |
| 01/04/2026 | Alina Kerdman | SVP, Controller & CAO | Tax Withholding | 70 | $61,35 | $4,3K |
| 01/04/2026 | Alina Kerdman | SVP, Controller & CAO | Unknown | 207 | $0,00 | $0 |
| 16/03/2026 | Alina Kerdman | SVP, Controller & CAO | Sale | 131 | $60,78 | $8,0K |
| 15/03/2026 | Balu Ganesh Ayyar | President - APJ and ISG | Exercise | 848 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Balu Ganesh Ayyar | President - APJ and ISG | Exercise | 7.771 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Balu Ganesh Ayyar | President - APJ and ISG | Unknown | 848 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Balu Ganesh Ayyar | President - APJ and ISG | Unknown | 7.771 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | John Sunshin Kim | CLO, CAO & Corporate Secretary | Exercise | 1.647 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | John Sunshin Kim | CLO, CAO & Corporate Secretary | Exercise | 10.972 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | John Sunshin Kim | CLO, CAO & Corporate Secretary | Tax Withholding | 6.668 | $60,37 | $402,5K |
| 15/03/2026 | John Sunshin Kim | CLO, CAO & Corporate Secretary | Unknown | 1.647 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | John Sunshin Kim | CLO, CAO & Corporate Secretary | Unknown | 10.972 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Exercise | 699 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Exercise | 75 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Exercise | 2.743 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Exercise | 1.070 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Tax Withholding | 2.234 | $60,37 | $134,9K |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Unknown | 699 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Unknown | 75 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Unknown | 2.743 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Kathryn Diaz | Chief People Officer | Unknown | 1.070 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Ravi Kumar Singisetti | Chief Executive Officer | Exercise | 5.988 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Ravi Kumar Singisetti | Chief Executive Officer | Exercise | 63.093 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Ravi Kumar Singisetti | Chief Executive Officer | Tax Withholding | 36.448 | $60,37 | $2,2M |
| 15/03/2026 | Ravi Kumar Singisetti | Chief Executive Officer | Unknown | 5.988 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Ravi Kumar Singisetti | Chief Executive Officer | Unknown | 63.093 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Surya Gummadi | President - Americas | Exercise | 1.397 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Surya Gummadi | President - Americas | Exercise | 898 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Surya Gummadi | President - Americas | Exercise | 10.058 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Surya Gummadi | President - Americas | Tax Withholding | 5.974 | $60,37 | $360,7K |
| 15/03/2026 | Surya Gummadi | President - Americas | Unknown | 1.397 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Surya Gummadi | President - Americas | Unknown | 898 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Surya Gummadi | President - Americas | Unknown | 10.058 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Jatin P Dalal | Chief Financial Officer | Exercise | 1.846 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Jatin P Dalal | Chief Financial Officer | Exercise | 973 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Jatin P Dalal | Chief Financial Officer | Exercise | 28.521 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Jatin P Dalal | Chief Financial Officer | Tax Withholding | 16.785 | $60,37 | $1,0M |
| 15/03/2026 | Jatin P Dalal | Chief Financial Officer | Unknown | 1.846 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Jatin P Dalal | Chief Financial Officer | Unknown | 973 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Jatin P Dalal | Chief Financial Officer | Unknown | 28.521 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Rajesh Varrier | President Operations CMD India | Exercise | 749 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Rajesh Varrier | President Operations CMD India | Exercise | 542 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Rajesh Varrier | President Operations CMD India | Exercise | 249 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Rajesh Varrier | President Operations CMD India | Exercise | 3.938 | N/A | N/A |
| 15/03/2026 | Rajesh Varrier | President Operations CMD India | Tax Withholding | 2.036 | $60,37 | $122,9K |
| 15/03/2026 | Rajesh Varrier | President Operations CMD India | Unknown | 749 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Rajesh Varrier | President Operations CMD India | Unknown | 542 | $0,00 | $0 |
| 15/03/2026 | Rajesh Varrier | President Operations CMD India | Unknown | 249 | $0,00 | $0 |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,13% | 60.210.005 | $3,1B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 44.578.850 | $2,3B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 24.982.720 | $1,3B | 31/12/2025 |
| Pzena Investment Management LLC | Institución | 0,04% | 20.262.362 | $1,0B | 31/03/2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institución | 0,04% | 17.946.000 | $927,4M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 15.164.639 | $783,7M | 31/12/2025 |
| Dodge & Cox Inc. | Institución | 0,03% | 14.983.337 | $774,3M | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 14.353.281 | $741,8M | 31/12/2025 |
| Invesco Ltd. | Institución | 0,03% | 12.422.462 | $642,0M | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 12.173.472 | $629,1M | 31/12/2025 |