Cargando...
NasdaqGS: ADP
Operaciones reportadas en formularios SEC Form 4. Las compras se muestran en verde y las ventas en rojo.
| Fecha | Insider | Cargo | Operación | Acciones | Precio | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | Brian L. Michaud | Executive VP | Sale | 848 | $212,13 | $179,9K |
| 07/05/2026 | Robert Holmes Swan | Director | Purchase | 3.619 | $206,05 | $745,7K |
| 14/04/2026 | Christopher D'Ambrosio | Corp. VP | Sale | 543 | $195,74 | $106,3K |
| 16/03/2026 | Christopher D'Ambrosio | Corp. VP | Sale | 543 | $208,45 | $113,2K |
| 17/02/2026 | Christopher D'Ambrosio | Corp. VP | Sale | 543 | $212,43 | $115,3K |
| 06/02/2026 | Brian L. Michaud | Executive VP | Sale | 1.000 | $234,18 | $234,2K |
| 05/02/2026 | David Foskett | Corp. VP | Sale | 266 | $237,00 | $63,0K |
| 02/02/2026 | Brian L. Michaud | Executive VP | Tax Withholding | 132 | $246,82 | $32,5K |
| 30/01/2026 | David Foskett | Corp. VP | Tax Withholding | 586 | $246,82 | $144,6K |
| 13/01/2026 | Christopher D'Ambrosio | Corp. VP | Sale | 543 | $262,29 | $142,4K |
| 12/01/2026 | David Kwon | Corp VP | Sale | 806 | $264,80 | $213,4K |
| 12/01/2026 | Sreenivasa Kutam | Corp VP | Tax Withholding | 85 | $266,02 | $22,5K |
| 06/01/2026 | David Kwon | Corp VP | Unknown | 1.137 | $138,53 | $157,5K |
| 06/01/2026 | David Kwon | Corp VP | Sale | 900 | $260,00 | $234,0K |
| 06/01/2026 | David Kwon | Corp VP | Exercise | 1.137 | $138,53 | $157,5K |
| 05/01/2026 | Maria Black | President & CEO | Sale | 145 | $257,24 | $37,3K |
| 05/01/2026 | Maria Black | President & CEO | Sale | 56 | $255,73 | $14,3K |
| 05/01/2026 | Maria Black | President & CEO | Sale | 51 | $253,32 | $12,9K |
| 05/01/2026 | Maria Black | President & CEO | Sale | 98 | $258,77 | $25,4K |
| 05/01/2026 | Maria Black | President & CEO | Sale | 294 | $258,09 | $75,9K |
| 05/01/2026 | Maria Black | President & CEO | Sale | 71 | $254,95 | $18,1K |
| 02/01/2026 | Maria Black | President & CEO | Tax Withholding | 435 | $257,23 | $112,0K |
| 02/01/2026 | Joseph Desilva | Executive VP | Gift | 78 | $0,00 | $0 |
| 01/01/2026 | David Foskett | Corp. VP | Discretionary | 25 | $244,37 | $6,0K |
| 01/01/2026 | Maria Black | President & CEO | Discretionary | 41 | $244,37 | $10,0K |
| 01/01/2026 | Brian L. Michaud | Executive VP | Discretionary | 41 | $244,37 | $10,0K |
| 12/12/2025 | Brian L. Michaud | Executive VP | Tax Withholding | 37 | $266,10 | $9,8K |
| 12/12/2025 | David Kwon | Corp VP | Tax Withholding | 51 | $266,10 | $13,5K |
| 12/12/2025 | Sreenivasa Kutam | Corp VP | Tax Withholding | 163 | $266,10 | $43,3K |
| 12/12/2025 | Michael A Bonarti | Corporate Vice President | Tax Withholding | 117 | $266,10 | $31,1K |
| 12/11/2025 | Sandra S Wijnberg | Director | Award | 1.551 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Peter Bisson | Director | Award | 1.521 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | David Goeckeler | Director | Award | 1.453 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Robert Holmes Swan | Director | Award | 1.453 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Linnie M Haynesworth | Director | Award | 942 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Francine S Katsoudas | Director | Award | 1.453 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Nazzic S Keene | Director | Award | 942 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Karen S Lynch | Director | Award | 1.453 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Thomas J Lynch | Director | Award | 2.239 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Scott F Powers | Director | Award | 1.531 | $0,00 | $0 |
| 12/11/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Award | 1.453 | $0,00 | $0 |
| 12/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 52 | $294,41 | $15,3K |
| 12/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 7 | $296,94 | $2,1K |
| 12/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 129 | $296,13 | $38,2K |
| 12/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 230 | $292,81 | $67,3K |
| 12/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 855 | $293,76 | $251,2K |
| 11/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 802 | $294,80 | $236,4K |
| 11/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 623 | $297,98 | $185,6K |
| 11/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 591 | $295,82 | $174,8K |
| 11/09/2025 | Carlos A Rodriguez | Director | Sale | 337 | $296,92 | $100,1K |
Principales tenedores institucionales por valor de la posición.
| Holder | Tipo | % del flotante | Acciones | Valor | Reportado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institución | 0,10% | 41.579.918 | $8,9B | 31/12/2025 |
| Blackrock Inc. | Institución | 0,09% | 36.542.888 | $7,8B | 31/12/2025 |
| State Street Corporation | Institución | 0,05% | 18.940.841 | $4,0B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard Total Stock Market Index Fund | Fondo | 0,03% | 12.702.719 | $2,7B | 31/12/2025 |
| Geode Capital Management, LLC | Institución | 0,03% | 11.576.572 | $2,5B | 31/12/2025 |
| Morgan Stanley | Institución | 0,03% | 10.348.562 | $2,2B | 31/12/2025 |
| VANGUARD INDEX FUNDS-Vanguard 500 Index Fund | Fondo | 0,03% | 10.198.538 | $2,2B | 31/12/2025 |
| Invesco QQQ Trust, Series 1 | Fondo | 0,02% | 8.618.010 | $1,8B | 30/04/2026 |
| Capital Research Global Investors | Institución | 0,02% | 8.393.607 | $1,8B | 31/12/2025 |
| Wellington Management Group, LLP | Institución | 0,02% | 7.374.504 | $1,6B | 31/12/2025 |